썸트리 › 전국 조경 입찰공고 › 전남 › 광양시 › 공고
도선 천년동백정원 보완공사
전남광주통합특별시 광양시 · 전남 광양시 · 나라장터 공고 · 마감된 공고입니다
공고 정보
- 공고번호
- R26BK01523821
- 발주기관
- 전남광주통합특별시 광양시
- 지역
- 전남 광양시
- 공종
- 조성·식재 · 공사
- 추정가격
- 8.9억 원
- 계약 방식
- 제한경쟁
- 참가 가능 지역
- 전남 전체
- 주공종(면허)
- 조경식재ㆍ시설물공사업
- 공고일
- 2026.05.14
- 투찰 마감
- 2026.05.22 10:00 (마감)
- 개찰
- 2026.05.22 11:00
출처: 나라장터. 최종 조건은 반드시 원문 공고를 확인해 주십시오.
설계내역서 수목 (28종)
| 수종 | 규격 | 수량 |
|---|---|---|
| 남천 | H1.0*3가지 | 490주 |
| 조팝나무 | H1.0*W0.5 | 360주 |
| 병꽃나무 | H1.0*W0.4 | 260주 |
| 수수꽃다리 | H1.2*W0.4 | 260주 |
| 식나무 | H0.8*W0.6 | 108주 |
| 돈나무 | H1.2*W1.0 | 107주 |
| 대나무 | H3.5*R3 | 100주 |
| 목수국 | H1.0*W0.6 | 100주 |
| 갯버들 | H1.0 | 90주 |
| 동백나무 | H2.5*W1.0*R8 | 47주 |
| 홍매화 | H2.0*R6 | 43주 |
| 산수유 | H3.0*W1.5*R10 | 34주 |
| 비파나무 | H2.5*R12 | 32주 |
| 동백나무 | H3.0*W1.2*R10 | 26주 |
| 목련 | H3.0*R10 | 26주 |
| 먼나무 | H3.5*R12 | 25주 |
| 다정큼나무 | H1.0*W0.6 | 23주 |
| 굴거리나무 | H2.5*W1.0 | 22주 |
| 노각나무 | H4.0*R15 | 20주 |
| 능소화 | H2.0*R2.0 | 20주 |
| 소나무 | H5.0*W2.5*R20 | 16주 |
| 동백나무 | H4.0*W2.0*R20 | 15주 |
| 후박나무 | H4.0*R12 | 15주 |
| 홍단풍 | H3.5*R15 | 15주 |
| 배롱나무 | H3.0*R10 | 13주 |
| 이팝나무 | H4.0*R15 | 12주 |
| 배롱나무 | H3.5*R15 | 10주 |
| 왕버들 | H4.0*R20 | 5주 |
전남광주통합특별시 광양시 최근 조경 낙찰 결과
| 공고명 | 낙찰 업체 | 낙찰금액 |
|---|---|---|
| 광양읍수와 이팝나무 탐방시설 정비사업전남광주통합특별시 광양시 · 개찰 2026.10.27 | 송도건설 주식회사전남 소재 | 6,890만 원 |
| 2026년 옥곡면 수평길 왕벚나무 전정사업전남광주통합특별시 광양시 · 개찰 2026.10.02 | 이천조경주식회사전남 소재 | 4,086만 원 |
| 마동근린공원 걷고싶은 맨발 산책로 조성사업전남광주통합특별시 광양시 · 개찰 2026.09.22 | 백운조경주식회사전남 소재 | 1.1억 원 |
전남 광양시 다른 진행 중 공고
| 공고명 | 금액 | 마감 |
|---|---|---|
| 2026년 하반기 생활권 위험목 제거사업나라장터산림조합중앙회 광양시산림조합 · 위험목 | 6,359만 원 | 11.18 |