동백나무 조경 수요와 매물
올해 나라장터 조경공사 설계내역서 63건에 동백나무 3,660주가 들어갔습니다. 농원 매물은 22건입니다.
- 설계 수량(올해)3,660주
- 들어간 공고63건
- 진행 중 공고1건
- 매물22건
동백나무 많이 쓰인 규격
| 규격 | 설계 수량 |
|---|---|
| H0.6XW0.2 | 650주 |
| H2.0XW1.0 | 442주 |
| H1.2XW0.4 | 375주 |
| H1.2*W0.4 | 347주 |
| H2.5*W1.5 | 281주 |
| H2.0*W1.0 | 178주 |
| H2.5XR8 | 176주 |
| H1.5XW0.6 | 161주 |
| H3.0*W1.2*R10 | 140주 |
| H1.8*W0.8 | 122주 |
| H1.8XW0.8 | 109주 |
| R10 | 79주 |
동백나무가 들어간 공고 지역
동백나무가 들어간 진행 중 공고
| 공고명 | 금액 | 마감 |
|---|---|---|
| 소액수의 견적제출 안내공고[진해역 휴게공간 조경 개선 공사]나라장터경상남도 창원시 · 기타 조경 | 3,555만 원 | 11.17 |
동백나무 조경수 매물 (22건)
| 판매처 | 규격 | 수량 |
|---|---|---|
| 수목농원 인농업회사법인)2026.11.05 등록 | 1.0이상, H1.2~H4m | 문의 |
| 남해수목원2026.11.04 등록 | H2.0~5.0 | 100주 |
| 전북 조경수 판매처2026.11.04 등록 | - | 문의 |
| 오백만지기농원2026.10.31 등록 | 0.6이상, 1.5이상 (교목) | 문의 |
| 전북 조경수 판매처2026.10.29 등록 | 삽목묘 | 2,000주 |
| 부산 조경수 판매처2026.10.29 등록 | 홑동백 위주, 키 작고 풍성 | 문의 |
| 시크릿가든2026.10.24 등록 | - | 문의 |
| 사구실농원2026.10.23 등록 | - | 문의 |
| 전남 조경수 판매처2026.10.20 등록 | - | 문의 |
| 전남 조경수 판매처2026.10.15 등록 | - | 2주 |
| 전북 조경수 판매처2026.10.01 등록 | 삽목묘 | 2,000주 |
| 사구실농원2026.09.27 등록 | - | 문의 |
| 전북 조경수 판매처2026.09.20 등록 | 삽목묘 | 2,000주 |
| 전남 조경수 판매처2026.09.02 등록 | - | 2주 |
| 전북 조경수 판매처2026.08.09 등록 | 삽목묘 | 2,000주 |
| 시크릿가든2026.07.30 등록 | - | 문의 |
| 시크릿가든2026.07.06 등록 | - | 문의 |
| 오백만지기농원2026.06.11 등록 | 0.6이상, 1.5이상 | 문의 |
| 조경수 판매처2026.06.09 등록 | 3,5-4,5미터 | 문의 |
| 시크릿가든2026.05.27 등록 | - | 문의 |
| 전북 조경수 판매처2026.05.16 등록 | 파종묘·삽목 2년생, 일반동백 2년 | 10,000주 |
| 오백만지기농원2026.02.09 등록 | 0.6이상 | 문의 |
연락처는 썸트리 수목 매물에서 확인할 수 있습니다.