병꽃나무 조경 수요와 매물
올해 나라장터 조경공사 설계내역서 121건에 병꽃나무 61,957주가 들어갔습니다. 농원 매물은 21건입니다.
- 설계 수량(올해)61,957주
- 들어간 공고121건
- 진행 중 공고0건
- 매물21건
병꽃나무 많이 쓰인 규격
| 규격 | 설계 수량 |
|---|---|
| H1.0XW0.4 | 35,435주 |
| H1.0*W0.4 | 5,987주 |
| H1.2XW0.6 | 4,673주 |
| H0.8×W0.3 | 4,340주 |
| H1.2XW0.5 | 2,730주 |
| H1.0×W0.4 | 2,129주 |
| H0.8XW0.3 | 1,570주 |
| H0.3(17CM) | 1,281주 |
| H0.5XW0.3 | 610주 |
| H0.6XW0.3 | 490주 |
| H0.3 | 396주 |
| H0.3XW0.3 | 378주 |
병꽃나무가 들어간 공고 지역
병꽃나무가 들어간 최근 공고
| 공고명 | 금액 | 마감 |
|---|---|---|
| (가칭)대전용계초등학교 신축 조경공사나라장터대전광역시교육청 · 기타 조경 | 3.5억 원 | 11.6 |
| 안양천 지방정원 조성사업(계속비사업, 긴급)나라장터경기도 안양시 · 조성·식재 | 40억 원 | 11.3 |
| 태화동 도시재생 소공원 조성공사나라장터울산광역시 중구 · 조성·식재 | 5.8억 원 | 11.5 |
| 북한산근린공원(솔샘지구) 재조성 사업나라장터서울특별시 강북구 · 조성·식재 | 14억 원 | 11.13 |
| 기후대응 도시숲(1차 1,2구역) 공원시설(식재) 조성 사업나라장터강원특별자치도 춘천시 · 조성·식재 | 12억 원 | 10.27 |
| 용천산 공원화사업(야외훈련장 등)(전체분)나라장터충청북도 보은군 · 기타 조경 | 25억 원 | 10.27 |
| 도시바람길숲(동천강변~평창리비에르 앞) 조성사업나라장터울산광역시 · 조성·식재 | 9.5억 원 | 10.20 |
| 금동어린이공원 정비공사나라장터서울특별시 성동구 · 조성·식재 | 4억 원 | 10.20 |
| 월광수변공원 환경개선 공사나라장터대구광역시 달서구 · 기타 조경 | 1.6억 원 | 10.14 |
| 송림근린공원 옹벽 정비 공사나라장터서울특별시 강동구 · 조성·식재 | 9,990만 원 | 10.15 |
| 명일근린공원 솔바람 전망길 조성사업나라장터서울특별시 강동구 · 조성·식재 | 4.5억 원 | 10.13 |
| 원산도 가로정원 조성공사나라장터충청남도 보령시 원산출장소 · 조성·식재 | 2.5억 원 | 10.12 |
| 와룡산 정상부 주변 여가녹지 조성사업나라장터대구광역시 달서구 · 조성·식재 | 3.5억 원 | 9.29 |
| 경안천 추자동 수변녹지조성 공동사업 조성공사나라장터한국환경보전원 · 조성·식재 | 10억 원 | 9.23 |
| 남사박 도시생태공원 조성공사나라장터경기도 안산시 · 조성·식재 | 2.4억 원 | 9.23 |
병꽃나무 조경수 매물 (21건)
| 판매처 | 규격 | 수량 |
|---|---|---|
| 연동꽃농원2026.11.06 등록 | - | 문의 |
| 수피아농원2026.11.03 등록 | 1.0 이상, 1.0 이상 | 문의 |
| 오백만지기농원2026.10.31 등록 | 08이상 | 문의 |
| 전북 조경수 판매처2026.10.29 등록 | 삽목묘, 1.0~ | 11,000주 |
| 충남 조경수 판매처2026.10.06 등록 | - | 문의 |
| 전북 조경수 판매처2026.10.01 등록 | 삽목묘, 1.2, 1.0~ | 13,000주 |
| 전북 조경수 판매처2026.09.20 등록 | 1.2, 1.0~ | 12,000주 |
| 전북 조경수 판매처2026.09.18 등록 | - | 문의 |
| 충남 조경수 판매처2026.08.12 등록 | - | 문의 |
| 전북 조경수 판매처2026.08.09 등록 | 1.2, 1.0~ | 12,000주 |
| 전북 조경수 판매처2026.07.27 등록 | - | 문의 |
| 남천안조경2026.07.10 등록 | H2.0 | 3,000주 |
| 전남 조경수 판매처2026.06.20 등록 | 1.0~1,2 | 문의 |
| 향기농원2026.06.20 등록 | 망분 0.6~0.8이상, 망분 0.6~0.8이상 | 5,000주 |
| 오백만지기농원2026.06.11 등록 | 08이상 | 문의 |
| 남천안조경2026.06.04 등록 | H1.0이상 | 3,000주 |
| 향기농원2026.06.03 등록 | 0.6이상, 0.6이상 | 5,000주 |
| 향기농원2026.05.24 등록 | 0.6이상, 0.6이상 | 3,500주 |
| 전북 조경수 판매처2026.05.16 등록 | 1.0~ | 10,000주 |
| 전북 조경수 판매처2026.05.14 등록 | - | 문의 |
| 오백만지기농원2026.02.09 등록 | 08이상 | 문의 |
연락처는 썸트리 수목 매물에서 확인할 수 있습니다.