후박나무 조경 수요와 매물
올해 나라장터 조경공사 설계내역서 13건에 후박나무 454주가 들어갔습니다. 농원 매물은 12건입니다.
- 설계 수량(올해)454주
- 들어간 공고13건
- 진행 중 공고0건
- 매물12건
후박나무 많이 쓰인 규격
| 규격 | 설계 수량 |
|---|---|
| H4.0*R12 | 116주 |
| H2.5*R6 | 102주 |
| H3.5×R10 | 81주 |
| H4.0*R15 | 62주 |
| H4.0XR20 | 35주 |
| H2.0*R4 | 23주 |
| H4.0XR12 | 13주 |
| H3.5XR10 | 7주 |
| H3.5*R10 | 7주 |
| H4.5*R25 | 5주 |
| H2.5XR20 | 3주 |
후박나무가 들어간 공고 지역
후박나무가 들어간 최근 공고
| 공고명 | 금액 | 마감 |
|---|---|---|
| 동삼혁신지구 실외정원 조성사업나라장터부산광역시 영도구 · 조성·식재 | 1.5억 원 | 11.13 |
| 여수국가산단 삼동지구 잔여구역 조성사업나라장터전남광주통합특별시 여수시 · 조성·식재 | 2.5억 원 | 10.12 |
| 2026년 기후대응 도시숲 조성사업나라장터경상남도 남해군 · 조성·식재 | 4.4억 원 | 8.20 |
| 봉무쉼표공원 조성 사업나라장터대구광역시 동구 · 조성·식재 | 52억 원 | 9.1 |
| 경주시 도시바람길숲(황성공원) 조성사업(2단계)나라장터경상북도 경주시 · 조성·식재 | 28억 원 | 7.21 |
| 2026년 엉또공원 기후대응 도시숲 조성사업나라장터제주특별자치도 서귀포시 · 조성·식재 | 14억 원 | 6.16 |
| 2026년 한려동부 저지대 숲체험인프라 조성공사나라장터국립공원공단 한려해상국립공원동부사무소 · 조성·식재 | 3.4억 원 | 6.12 |
| 도선 천년동백정원 보완공사나라장터전남광주통합특별시 광양시 · 조성·식재 | 8.9억 원 | 5.22 |
| 2026년 서부매립장 기후대응도시숲 조성사업나라장터제주특별자치도 제주시 · 조성·식재 | 16억 원 | 5.20 |
| 2026년 여수세계섬박람회장 주변 명품가로수길 조성 관리사업나라장터전남광주통합특별시 여수시 · 가로수 | 4억 원 | 4.20 |
| 에너지 국가종합실증연구단지 조성사업 건축(건축, 토목, 조경, 기계) 잔여공사나라장터한양대학교 에리카산학협력단 · 조성·식재 | 51억 원 | 4.1 |
| 2026년 제주시 원장천로 등 가로수 식재공사나라장터제주특별자치도 제주시 · 가로수 | 1.9억 원 | 3.11 |
| 2026년 천년가로수길 가로수 식재사업나라장터전남광주통합특별시 장흥군 · 가로수 | 8,312만 원 | 2.20 |
후박나무 조경수 매물 (12건)
| 판매처 | 규격 | 수량 |
|---|---|---|
| 시크릿가든2026.11.03 등록 | - | 문의 |
| 사랑꽃농원2026.11.02 등록 | - | 200주 |
| 오백만지기농원2026.10.31 등록 | - | 문의 |
| 시크릿가든2026.10.27 등록 | - | 문의 |
| 사랑꽃농원2026.10.20 등록 | - | 200주 |
| 사랑꽃농원2026.10.12 등록 | - | 300주 |
| 시크릿가든2026.09.24 등록 | - | 문의 |
| 시크릿가든2026.07.22 등록 | - | 문의 |
| 시크릿가든2026.07.08 등록 | - | 문의 |
| 오백만지기농원2026.06.11 등록 | - | 문의 |
| 시크릿가든2026.05.26 등록 | - | 문의 |
| 사랑꽃농원2026.04.22 등록 | - | 300주 |
연락처는 썸트리 수목 매물에서 확인할 수 있습니다.