썸트리 › 전국 조경 입찰공고 › 경북 › 경주시 › 공고
천북 물천 기후대응도시숲 조성사업 시행
경상북도 경주시 · 경북 경주시 · 나라장터 공고 · 마감된 공고입니다
공고 정보
- 공고번호
- R26BK01290141
- 발주기관
- 경상북도 경주시
- 지역
- 경북 경주시
- 공종
- 조성·식재 · 공사
- 추정가격
- 7.6억 원
- 계약 방식
- 제한경쟁
- 참가 가능 지역
- 경북 전체
- 주공종(면허)
- 조경식재ㆍ시설물공사업
- 공고일
- 2026.01.22
- 투찰 마감
- 2026.01.30 10:00 (마감)
- 개찰
- 2026.01.30 11:00
출처: 나라장터. 최종 조건은 반드시 원문 공고를 확인해 주십시오.
설계내역서 수목 (34종)
| 수종 | 규격 | 수량 |
|---|---|---|
| 황금사철나무 | H0.6×W0.3 | 3,150주 |
| 개나리 | H0.8×3가지 | 990주 |
| 영산홍 | H0.3×W0.3 | 630주 |
| 조팝나무 | H0.6×W0.3 | 600주 |
| 산철쭉 | H0.3×W0.3 | 200주 |
| 황매화 | H0.8×W0.3 | 200주 |
| 홍가시나무 | H2.0×W1.0 | 70주 |
| 메타세쿼이아 | H4.5×B10 | 57주 |
| 왕벚나무 | H4.0×B10 | 53주 |
| 서양측백 | H2.5×W1.0 | 43주 |
| 모감주나무 | H4.0×R15 | 33주 |
| 모감주나무 | H4.0×R12 | 31주 |
| 수수꽃다리 | H1.5×W0.5 | 30주 |
| 주목 | H2.5×W1.0 | 28주 |
| 매화나무 | H3.5×R8 | 28주 |
| 이팝나무 | H4.0×R12 | 28주 |
| 자귀나무 | H4.0×R12 | 27주 |
| 은행나무 | H4.5×B12 | 26주 |
| 무궁화 | H2.0×W0.8×R6 | 23주 |
| 배롱나무 | H3.0×R8 | 22주 |
| 가시나무 | H4.0×R10 | 14주 |
| 은목서 | H2.0×W1.0 | 12주 |
| 산수유 | H3.5×R8 | 10주 |
| 미국풍나무 | H4.0×R12 | 9주 |
| 청단풍 | H3.5×R10 | 9주 |
| 홍단풍 | H3.5×R8 | 9주 |
| 회화나무 | H4.5×R15 | 9주 |
| 금목서 | H2.0×W1.0 | 9주 |
| 복자기 | H4.0×R12 | 9주 |
| 수양버들 | H4.5×R15 | 8주 |
| 신갈나무 | H4.0×R12 | 6주 |
| 느티나무 | H4.5×R15 | 5주 |
| 느릅나무 | H4.0×R15 | 3주 |
| 산딸나무 | H4.0×R12 | 3주 |
경상북도 경주시 최근 조경 낙찰 결과
| 공고명 | 낙찰 업체 | 낙찰금액 |
|---|---|---|
| 경감로 등 왕벚나무 보식공사경상북도 경주시 · 개찰 2026.11.05 | (주)국제경북 소재 | 5,850만 원 |
| 경주 오류리 등나무 주변정비공사경상북도 경주시 · 개찰 2026.10.28 | 주식회사 성우경북 소재 | 2,705만 원 |
| 경주 양동마을 송첨종택 일원 고사목제거 및 수목정비공사경상북도 경주시 · 개찰 2026.10.27 | 하나종합문화 주식회사경북 소재 | 2.2억 원 |
| 2026년 경주 남산 일원 소나무재선충병 방제사업경상북도 경주시 · 개찰 2026.10.23 | 화랑나무병원경북 소재 | 2.2억 원 |
| 문무대왕면(경감로) 가로수 전정 공사경상북도 경주시 · 개찰 2026.10.15 | 미소조경(주)경북 소재 | 2,398만 원 |
| 가로수 식수대 정비사업(도심지)경상북도 경주시 · 개찰 2026.10.08 | 승화건설조경주식회사경북 소재 | 8,066만 원 |
| 가로수 식수대 정비사업(불국동)경상북도 경주시 · 개찰 2026.10.08 | 주식회사 기주건설경북 소재 | 9,240만 원 |
| 황성문화공원 둘레길 환경개선공사경상북도 경주시 · 개찰 2026.09.29 | 주식회사 삼우조경경북 소재 | 3,253만 원 |
경북 경주시 다른 진행 중 공고
| 공고명 | 금액 | 마감 |
|---|---|---|
| 라원 사계절꽃단지 조경수 보식 공사나라장터경상북도 경주시 동궁원 · 기타 조경 | 2.1억 원 | 11.18 |