주목 조경 수요와 매물
올해 나라장터 조경공사 설계내역서 36건에 주목 5,134주가 들어갔습니다. 농원 매물은 12건입니다.
- 설계 수량(올해)5,134주
- 들어간 공고36건
- 진행 중 공고1건
- 매물12건
주목 많이 쓰인 규격
| 규격 | 설계 수량 |
|---|---|
| H0.3XW0.3 | 3,320주 |
| H0.3*W0.3 | 730주 |
| H0.4XW0.4 | 650주 |
| H2.0XW1.0 | 105주 |
| H3.0*W1.2 | 74주 |
| H0.8XW0.8 | 40주 |
| H2.0*W1.0 | 36주 |
| H2.5×W1.0 | 28주 |
| H1.5*W0.8 | 21주 |
| H2.5*W1.0 | 21주 |
| H2.0XW0.8 | 16주 |
| H2.5XW1.2 | 14주 |
주목가 들어간 공고 지역
주목가 들어간 진행 중 공고
| 공고명 | 금액 | 마감 |
|---|---|---|
| 낙동강 토속어종 생물자원보전 생태하천 조성 조경공사나라장터경상북도 환동해지역본부 수산자원연구원 토속어류산업화센터 · 조성·식재 | 29억 원 | 11.16 |
주목 조경수 매물 (12건)
| 판매처 | 규격 | 수량 |
|---|---|---|
| 충남 조경수 판매처2026.11.06 등록 | H2.0~3.0 | 70주 |
| 전북 조경수 판매처2026.10.29 등록 | - | 문의 |
| 자연농원2026.10.28 등록 | h3-5m w1.2-w2.5 | 1,000주 |
| 경기 조경수 판매처2026.10.26 등록 | 2.8m~3.2m 이내 | 100주 |
| 자연농원2026.10.09 등록 | h3-5m w1.2-w2.5 | 1,000주 |
| 사랑꽃농원2026.10.06 등록 | - | 문의 |
| 시크릿가든2026.09.11 등록 | - | 문의 |
| 경기 조경수 판매처2026.07.14 등록 | W 2.5 둘레, H 4미터 | 50주 |
| 장수조경수유통센터2026.06.17 등록 | H3.0 (A급) | 150주 |
| 자연농원2026.05.06 등록 | H2.5-5m W1.2부터 | 1,000주 |
| 자연농원2026.03.13 등록 | - | 문의 |
| 자연농원2026.01.23 등록 | - | 문의 |
연락처는 썸트리 수목 매물에서 확인할 수 있습니다.