가시나무 조경 수요와 매물
올해 나라장터 조경공사 설계내역서 110건에 가시나무 58,109주가 들어갔습니다. 농원 매물은 44건입니다.
- 설계 수량(올해)58,109주
- 들어간 공고110건
- 진행 중 공고4건
- 매물44건
가시나무 많이 쓰인 규격
| 규격 | 설계 수량 |
|---|---|
| H0.6×W0.3 | 20,665주 |
| H0.6*W0.3 | 15,980주 |
| H0.6XW0.3 | 7,160주 |
| H1.0XW0.5 | 5,730주 |
| H1.0×W0.5 | 2,380주 |
| H1.0*W0.5 | 1,668주 |
| H1.5×W1.0 | 1,080주 |
| H2.5×W1.2 | 296주 |
| H1.2XW0.6 | 294주 |
| H1.5XW0.8 | 220주 |
| H4.0×R10 | 161주 |
| H4.5*R12 | 146주 |
가시나무가 들어간 공고 지역
가시나무가 들어간 진행 중 공고
| 공고명 | 금액 | 마감 |
|---|---|---|
| 신평역 광장 개방형 공원 조성사업 조경공사나라장터부산광역시 사하구 · 조성·식재 | 2.1억 원 | 11.16 |
| 소액수의 견적제출 안내공고[진해역 휴게공간 조경 개선 공사]나라장터경상남도 창원시 · 기타 조경 | 3,555만 원 | 11.17 |
| 장마 행복문화복합센터 조경공사나라장터경상남도 창녕군 · 기타 조경 | 2억 원 | 11.18 |
| 우현동(산76-4) 중앙로 일원 가로녹지 조성사업나라장터경상북도 포항시 푸른도시사업단 · 조성·식재 | 2.6억 원 | 11.18 |
가시나무 조경수 매물 (44건)
| 판매처 | 규격 | 수량 |
|---|---|---|
| 연동꽃농원2026.11.06 등록 | - | 문의 |
| 경남 조경수 판매처2026.11.05 등록 | - | 문의 |
| 수목농원 인농업회사법인)2026.11.05 등록 | H1.2~H5.0 | 문의 |
| 청정농원2026.11.04 등록 | 2.5m~ (5~7점), 3m~3.5m (5~7점) | 1,200주 |
| 전북 조경수 판매처2026.11.04 등록 | - | 문의 |
| 전남 조경수 판매처2026.11.03 등록 | - | 문의 |
| 사랑꽃농원2026.11.02 등록 | 1m~3m | 문의 |
| 하늘천농원2026.11.02 등록 | - | 문의 |
| 오백만지기농원2026.10.31 등록 | - | 문의 |
| 전북 조경수 판매처2026.10.29 등록 | 반조형 3~6점, h2.0 w1.5 | 100주 |
| 시크릿가든2026.10.27 등록 | - | 문의 |
| 조경수 판매처2026.10.24 등록 | 특A급 10~18점 | 문의 |
| 사랑꽃농원2026.10.20 등록 | - | 문의 |
| 조경수 판매처2026.10.16 등록 | 특A급 12~15점 | 200주 |
| 한백그린2026.10.14 등록 | h1.0 | 문의 |
| 농업회사법인 근화2026.10.14 등록 | - | 문의 |
| 청정농원2026.10.13 등록 | 2m~2.5m (5~7점), 3m~3.5m (5~7점) | 1,200주 |
| 오성농원2026.10.13 등록 | - | 문의 |
| 사랑꽃농원2026.10.12 등록 | 1m~3m | 2,000주 |
| 전북 조경수 판매처2026.10.01 등록 | 반조형 3~6점, h2.0 w1.5 | 100주 |
| 하늘천농원2026.09.29 등록 | - | 문의 |
| 전북 조경수 판매처2026.09.20 등록 | 반조형 3~6점 h2.0 w1.5 | 100주 |
| 고창아낙네농장2026.09.15 등록 | - | 문의 |
| 부산 조경수 판매처2026.09.14 등록 | - | 문의 |
| 전남 조경수 판매처2026.09.02 등록 | - | 문의 |
| 전북 조경수 판매처2026.08.09 등록 | 반조형 3~6점 h2.0 w1.5 | 100주 |
| 사랑꽃농원2026.07.31 등록 | H2.0~4.0m | 5,000주 |
| 조경수 판매처2026.07.27 등록 | 근경10~15점 특A급 | 1,000주 |
| 울산 조경수 판매처2026.07.08 등록 | - | 문의 |
| 시크릿가든2026.07.08 등록 | - | 문의 |
| 사랑꽃농원2026.06.22 등록 | 2m~4m | 5,000주 |
| 청정농원2026.06.16 등록 | 2m~2.5m (5~7점), 3m~3.5m (5~7점) | 1,200주 |
| 경남 조경수 판매처2026.06.14 등록 | - | 문의 |
| 오백만지기농원2026.06.11 등록 | 04이상, 1.5, 2.0, 2.5 | 문의 |
| 부산 조경수 판매처2026.05.18 등록 | - | 문의 |
| 전북 조경수 판매처2026.05.16 등록 | - | 문의 |
| 사랑꽃농원2026.04.22 등록 | 1m~3m | 2,000주 |
| 청정농원2026.03.23 등록 | 2~3.5m (5~7점) | 1,000주 |
| 청정농원2026.03.21 등록 | 2~3.5m (5~7점) | 1,000주 |
| 사랑꽃농원2026.02.11 등록 | 1m~3m | 문의 |
연락처는 썸트리 수목 매물에서 확인할 수 있습니다.