쪽동백나무 조경 수요와 매물
올해 나라장터 조경공사 설계내역서 37건에 쪽동백나무 1,294주가 들어갔습니다. 농원 매물은 20건입니다.
- 설계 수량(올해)1,294주
- 들어간 공고37건
- 진행 중 공고0건
- 매물20건
쪽동백나무 많이 쓰인 규격
| 규격 | 설계 수량 |
|---|---|
| H2.0XW1.0 | 265주 |
| H2.5XR8 | 176주 |
| H3.0*W1.2*R10 | 140주 |
| H2.0*W1.0 | 107주 |
| R10 | 79주 |
| H1.5XW0.6 | 72주 |
| H1.8XW0.8 | 70주 |
| H2.5*W1.0*R8 | 47주 |
| H1.2XW0.4 | 45주 |
| H3.5*R12 | 33주 |
| H2.0XW0.8 | 32주 |
| H2.0*W0.8 | 30주 |
쪽동백나무가 들어간 공고 지역
쪽동백나무가 들어간 최근 공고
| 공고명 | 금액 | 마감 |
|---|---|---|
| 동삼혁신지구 실외정원 조성사업나라장터부산광역시 영도구 · 조성·식재 | 1.5억 원 | 11.13 |
| 2026년 생활밀착형 숲(실외정원) 조성사업나라장터경상북도 포항시 푸른도시사업단 · 조성·식재 | 2.7억 원 | 11.3 |
| 서울어린이대공원 식물원 리모델링(조경)공사(장기계속)나라장터서울특별시 동부공원여가센터 · 기타 조경 | 5.3억 원 | 10.22 |
| 청도 청려도원 조성사업 조경공사나라장터경상북도개발공사 · 조성·식재 | 13억 원 | 10.1 |
| 조동마을 소공원 조성사업 견적제출나라장터경상남도 고성군 농업기술센터 · 조성·식재 | 3,706만 원 | 9.15 |
| 탄성소재연구소 건립 조경공사나라장터부산광역시 건설본부 · 기타 조경 | 2.4억 원 | 8.13 |
| 진해 벚꽃로드 관광경관 명소화 편의 및 녹지공간 조성공사나라장터경상남도 창원시 · 조성·식재 | 8.6억 원 | 8.7 |
| 2026년 1차 영산강·섬진강수계 수변녹지 조성 및 유지관리공사 1구역나라장터한국환경보전원 · 유지관리 | 8.7억 원 | 8.5 |
| 도시바람길숲 조성사업(북부순환도로~성안고가)나라장터울산광역시 · 조성·식재 | 11억 원 | 8.11 |
| 도시바람길숲 조성사업(옥동 이예로 램프)나라장터울산광역시 · 조성·식재 | 14억 원 | 8.6 |
| 부산 에코델타시티 1단계 3공구 조경시설물 보완공사나라장터부산도시공사 · 기타 조경 | 11억 원 | 7.20 |
| 1년차 정원도시(사계정원) 조성사업나라장터대전광역시 서구 · 조성·식재 | 5.3억 원 | 7.8 |
| 진널전망대 수목정비나라장터경상남도 사천시 · 조성·식재 | 4,391만 원 | 6.26 |
| 연오랑세오녀 테마공원 정비사업나라장터경상북도 포항시 푸른도시사업단 · 조성·식재 | 4,941만 원 | 6.24 |
| 2026년 엉또공원 기후대응 도시숲 조성사업나라장터제주특별자치도 서귀포시 · 조성·식재 | 14억 원 | 6.16 |
쪽동백나무 조경수 매물 (20건)
| 판매처 | 규격 | 수량 |
|---|---|---|
| 수목농원 인농업회사법인)2026.11.05 등록 | 1.0이상, H1.2~H4m | 문의 |
| 남해수목원2026.11.04 등록 | H2.0~5.0 | 100주 |
| 오백만지기농원2026.10.31 등록 | 0.6이상, 1.5이상 (교목) | 문의 |
| 전북 조경수 판매처2026.10.29 등록 | 삽목묘 | 2,000주 |
| 부산 조경수 판매처2026.10.29 등록 | 홑동백 위주, 키 작고 풍성 | 문의 |
| 시크릿가든2026.10.24 등록 | - | 문의 |
| 사구실농원2026.10.23 등록 | - | 문의 |
| 전남 조경수 판매처2026.10.20 등록 | - | 문의 |
| 전남 조경수 판매처2026.10.15 등록 | - | 2주 |
| 전북 조경수 판매처2026.10.01 등록 | 삽목묘 | 2,000주 |
| 사구실농원2026.09.27 등록 | - | 문의 |
| 전북 조경수 판매처2026.09.20 등록 | 삽목묘 | 2,000주 |
| 전남 조경수 판매처2026.09.02 등록 | - | 2주 |
| 전북 조경수 판매처2026.08.09 등록 | 삽목묘 | 2,000주 |
| 시크릿가든2026.07.30 등록 | - | 문의 |
| 오백만지기농원2026.06.11 등록 | 0.6이상, 1.5이상 | 문의 |
| 조경수 판매처2026.06.09 등록 | 3,5-4,5미터 | 문의 |
| 시크릿가든2026.05.27 등록 | - | 문의 |
| 전북 조경수 판매처2026.05.16 등록 | 파종묘·삽목 2년생, 일반동백 2년 | 10,000주 |
| 오백만지기농원2026.02.09 등록 | 0.6이상 | 문의 |
연락처는 썸트리 수목 매물에서 확인할 수 있습니다.