썸트리 › 전국 조경 입찰공고 › 부산 › 공고
부산 에코델타시티 1단계 3공구 조경시설물 보완공사
부산도시공사 · 부산 · 나라장터 공고 · 마감된 공고입니다
공고 정보
- 공고번호
- R26BK01623546
- 발주기관
- 부산도시공사
- 지역
- 부산
- 공종
- 기타 조경 · 공사
- 추정가격
- 11억 원
- 계약 방식
- 제한경쟁
- 참가 가능 지역
- 부산 전체
- 주공종(면허)
- 조경공사업
- 공고일
- 2026.07.09
- 투찰 마감
- 2026.07.20 12:00 (마감)
- 개찰
- 2026.07.20 13:00
출처: 나라장터. 최종 조건은 반드시 원문 공고를 확인해 주십시오.
설계내역서 수목 (74종)
| 수종 | 규격 | 수량 |
|---|---|---|
| 자산홍 | H0.3XW0.3X완성형 | 78,327주 |
| 백철쭉 | H0.4XW0.4X완성형 | 3,000주 |
| 꼬리조팝나무 | H0.6XW0.3 | 3,000주 |
| 흰말채나무 | H1.2XW0.6X성장형 | 1,652주 |
| 자산홍 | H0.3XW0.3 | 1,652주 |
| 꼬리조팝나무 | H0.6XW0.3X완성형 | 1,150주 |
| 보리수나무 | H2.0XW1.0X성장형 | 900주 |
| 산철쭉 | H0.3XW0.3X성장형 | 900주 |
| 영산홍 | H0.3XW0.4X완성형 | 773주 |
| 영산홍 | H0.3XW0.4 | 773주 |
| 황매화 | H1.0XW0.6X성장형 | 738주 |
| 백철쭉 | H0.4XW0.4 | 738주 |
| 대나무 | H3.5XR3 | 700주 |
| 남천 | H0.8X2가지X성장형 | 400주 |
| 백철쭉 | H0.3XW0.3X성장형 | 360주 |
| 앵두나무 | H1.5XW0.8X성장형 | 360주 |
| 자산홍 | H0.3XW0.3X성장형 | 360주 |
| 영산홍 | H0.3XW0.3,성장형 | 350주 |
| 영산홍 | H0.3XW0.3X성장형 | 350주 |
| 조팝나무 | H0.6XW0.3,성장형 | 340주 |
| 수수꽃다리 | H1.2XW0.4X성장형 | 300주 |
| 이팝나무 | H3.5XR12 | 227주 |
| 칠엽수 | H3.0XR10 | 226주 |
| 꽃댕강나무 | H0.6XW0.3,성장형 | 190주 |
| 꽃댕강나무 | H0.6XW0.3X성장형 | 190주 |
| 마가목 | H2.5XR6 | 187주 |
| 박태기나무 | H1.2XW0.5X성장형 | 180주 |
| 개쉬땅나무 | H1.0,성장형 | 150주 |
| 개쉬땅나무 | H1.0XW0.3X성장형 | 150주 |
| 먼나무 | H2.0XR4 | 129주 |
| 애기동백나무 | H2.0XW1.0 | 86주 |
| 동백나무 | H2.0XW1.0 | 86주 |
| 왕벚나무 | H3.5XB8 | 74주 |
| 배롱나무 | H2.5XR8 | 71주 |
| 때죽나무 | H3.0XR8 | 69주 |
| 매화나무 | H3.0XR8 | 69주 |
| 산수유 | H3.0XR10 | 66주 |
| 산수유 | H2.0XR5 | 61주 |
| 메타세쿼이아 | H5.0XB12 | 57주 |
| 홍단풍 | H2.0XR6 | 55주 |
부산도시공사 최근 조경 낙찰 결과
| 공고명 | 낙찰 업체 | 낙찰금액 |
|---|---|---|
| 부산 에코델타시티 1단계 3공구 조경시설물 보완공사부산도시공사 · 개찰 2026.07.20 | 창룡건설 주식회사부산 소재 | 11억 원 |
| 오시리아 공원·녹지 식생유지관리공사부산도시공사 · 개찰 2026.07.20 | 주식회사 미소조경부산 소재 | 4.8억 원 |
| 2026년 부산가든쇼 BMC 기업동행정원 전시 ·연출 및 설치 용역부산도시공사 · 개찰 2026.06.05 | 서호엔지니어링 주식회사부산 소재 | 1.5억 원 |