썸트리 › 전국 조경 입찰공고 › 대전 › 대전 서구
대전 서구 조경 입찰공고
2026.11.13 기준 대전 서구의 진행 중 조경 입찰공고는 4건입니다. 올해 대전 서구에서 올라온 조경 공고는 86건, 낙찰은 53건입니다.
- 진행 중4건
- 최근 30일9건
- 수의계약(진행 중)1건
- 올해 낙찰 업체 낙찰률 중앙값90.26%
대전 서구 진행 중 조경 입찰공고
| 공고명 | 금액 | 마감 |
|---|---|---|
| 단지내 교목 전지작업 사업자 선정 공고아파트(공동주택)은아5단지아파트 · 전정·방제 | 공고문 확인 | 11.16 |
| 남선공원종합체육관 주차동 개선공사(건축)나라장터대전광역시 서구 · 기타 조경 | 3.8억 원 | 11.18 |
| 단지 내 수목(교목) 전정 작업 사업자 선정 입찰공고아파트(공동주택)동산맨션 · 전정·방제 | 공고문 확인 | 11.19 |
| 국회 통합디지털센터 건립사업(건축,토목,조경,기계공사)나라장터국회 국회사무처 · 기타 조경 | 177억 원 | 11.26 |
서구 인접 시·군
대전 서구 최근 조경 낙찰 결과
| 공고명 | 낙찰 업체 | 낙찰금액 |
|---|---|---|
| 방울샘 외 15개소 어린이공원 정비사업대전광역시 서구 · 개찰 2026.10.27 | (주)신화종합건설대전 소재 | 6,330만 원 |
| 2026년 시설녹지 정비사업대전광역시 서구 · 개찰 2026.10.22 | 주식회사 대하조경대전 소재 | 4,014만 원 |
| 괴곡동 느티나무 종합정비사업(5년차) 공사대전광역시 서구 · 개찰 2026.09.11 | 주식회사 각림종합건설충남 소재 | 4,790만 원 |
| 마을자원 공유시설 개선사업 공원 공사대전광역시 서구 · 개찰 2026.09.11 | 주식회사 예준엘에스대전 소재 | 7,380만 원 |
| 도안수목토 다함께돌봄센터 리모델링 공사대전광역시 서구 · 개찰 2026.08.21 | 보아스건설(주)대전 소재 | 4,344만 원 |
| 새로운 어린이공원 조성사업대전광역시 서구 · 개찰 2026.08.19 | 예송원주식회사대전 소재 | 2.3억 원 |
| 1년차 정원도시(오감정원) 조성사업대전광역시 서구 · 개찰 2026.08.04 | 경배건설 주식회사대전 소재 | 5.4억 원 |
| 1년차 정원도시(사계정원) 조성사업대전광역시 서구 · 개찰 2026.07.08 | 주식회사세화조경대전 소재 | 5.3억 원 |
| 2026년 가로수 생육환경 개선사업대전광역시 서구 · 개찰 2026.06.30 | 주식회사대청대전 소재 | 1.8억 원 |
| 2026년 은행나무 암수 바꿔심기 식재공사(1지역)대전광역시 서구 · 개찰 2026.06.25 | 주식회사 담주조경대전 소재 | 2억 원 |
| 2026년 은행나무 암수 바꿔심기 식재공사(2지역)대전광역시 서구 · 개찰 2026.06.25 | 경원건설주식회사대전 소재 | 2.2억 원 |
| 2026년 버즘나무 가로수 맹아지 전지공사대전광역시 서구 · 개찰 2026.06.18 | (주)아이안디자인대전 소재 | 7,762만 원 |
| 2026년 도로변 녹지대 경관개선사업대전광역시 서구 · 개찰 2026.06.12 | 동원건설산업 주식회사대전 소재 | 1.3억 원 |
| 2026년 녹지대 조경수 및 시설물 관리사업대전광역시 서구 · 개찰 2026.06.02 | 주식회사 다름대전 소재 | 8,595만 원 |
| 은평근린공원 황톳길 조성사업대전광역시 서구 · 개찰 2026.05.29 | 삼호건설산업 주식회사대전 소재 | 3억 원 |
조달청 나라장터 개찰결과입니다. 과거 결과이며 낙찰을 보장하지 않습니다.
대전 서구 조경공사에 많이 쓰인 수목 (설계 수량)
- 사철나무17,080주
- 남천5,212주
- 진달래4,900주
- 영산홍3,456주
- 회양목2,930주
- 황금사철나무2,755주
- 실유카2,510주
- 개나리2,500주
- 화살나무1,855주
- 목수국1,760주
- 자산홍1,650주
- 백철쭉1,460주
- 병꽃나무1,400주
- 산철쭉1,090주
- 수수꽃다리890주
- 흰말채나무810주
- 명자나무720주
- 조팝나무710주
- 공조팝나무590주
- 좀작살나무500주
나라장터 공고에 첨부된 설계내역서에서 수종·규격·수량을 모은 값입니다.