썸트리 › 전국 조경 입찰공고 › 경북 › 경북 영덕군
경북 영덕군 조경 입찰공고
2026.11.13 기준 경북 영덕군의 진행 중 조경 입찰공고는 2건입니다. 올해 경북 영덕군에서 올라온 조경 공고는 58건, 낙찰은 53건입니다.
- 진행 중2건
- 최근 30일2건
- 수의계약(진행 중)1건
- 올해 낙찰 업체 낙찰률 중앙값89.99%
경북 영덕군 진행 중 조경 입찰공고
| 공고명 | 금액 | 마감 |
|---|---|---|
| 경북이커머스고등학교 인조잔디 운동장 개체 및 기타공사 소액수의 견적제출 공고나라장터경상북도교육청 경상북도포항교육지원청 · 기타 조경 | 1.2억 원 | 11.16 |
| 강구항 어촌신활력증진사업(삼사해상공원 접근성개선) 토목공사나라장터한국농어촌공사 경북지역본부 영덕.울진지사 · 기타 조경 | 16억 원 | 11.16 |
영덕군 인접 시·군
경북 영덕군 최근 조경 낙찰 결과
| 공고명 | 낙찰 업체 | 낙찰금액 |
|---|---|---|
| 영덕 별파랑 희망숲 조성 홍가시, 철쭉, 꽃봉숭아 조경 식재공사 입찰공고재단법인 영덕문화관광재단 · 개찰 2026.10.20 | (주)엠에스경북 소재 | 2.1억 원 |
| 바데산 자연휴양림 조경식재 사업 견적제출 안내공고경상북도 영덕군 · 개찰 2026.10.19 | 주식회사 진양건설경북 소재 | 9,855만 원 |
| 삼사해상공원 공유컨퍼런스 조성사업 철거공사 입찰공고경상북도 영덕군 · 개찰 2026.08.27 | 예천건설환경(주)경북 소재 | 3.8억 원 |
| 영덕고등학교 인조잔디 운동장 개체공사 소액수의 견적제출 공고경상북도교육청 경상북도포항교육지원청 · 개찰 2026.06.04 | 영덕토건 주식회사경북 소재 | 3,828만 원 |
| 별파랑공원 내 바람정원 전망대 산불피해 복구 공사 견적제출 안내 공고경상북도 영덕군 시설체육사업소 · 개찰 2026.05.26 | 화남건설(주)경북 소재 | 1.1억 원 |
| 별파랑공원 내 바람정원주변 산불피해 전망데크 복구 공사 견적제출 안내 공고경상북도 영덕군 시설체육사업소 · 개찰 2026.05.26 | (주)더원경북 소재 | 3,050만 원 |
| 영덕 영해장터거리 근대역사문화공간 관람편의시설 조성공사(제2공원) 견적제출 안내공고경상북도 영덕군 · 개찰 2026.04.21 | 에이치엘종합건설 주식회사경북 소재 | 3.2억 원 |
| 2026년 춘기 소나무재선충병 및 산불예방숲가꾸기 합동방제사업(창수미곡2지구) 견적제출 안내공고경상북도 영덕군 · 개찰 2026.04.10 | 영덕군산림조합경북 소재 | 1.1억 원 |
| 2026년 춘기 소나무재선충병 방제사업(영해1지구) 견적제출 안내공고경상북도 영덕군 · 개찰 2026.04.10 | 주식회사 청암산림경북 소재 | 1.3억 원 |
| 2026년 춘기 소나무재선충병 방제사업(영해2지구) 견적제출 안내공고경상북도 영덕군 · 개찰 2026.04.10 | 성산개발 주식회사경북 소재 | 1.3억 원 |
| 2026년 춘기 소나무재선충병 방제사업(병곡해안가지구) 견적제출 안내공고경상북도 영덕군 · 개찰 2026.04.10 | 삼정에코림주식회사경북 소재 | 1.2억 원 |
| 2026년 춘기 2차 소나무재선충병 방제사업(축산2지구) 견적제출 안내공고경상북도 영덕군 · 개찰 2026.04.10 | 우리산림 주식회사경북 소재 | 9,497만 원 |
| 2026년 춘기 소나무재선충병 및 산불예방숲가꾸기 합동방제사업(창수미곡1지구) 견적제출 안내공고경상북도 영덕군 · 개찰 2026.04.10 | 주식회사 인플러스경북 소재 | 9,327만 원 |
| 2026년 춘기 2차 소나무재선충병 방제사업(축산1지구) 견적제출 안내공고경상북도 영덕군 · 개찰 2026.04.10 | 주식회사 아포레경북 소재 | 1억 원 |
| 2026년 춘기 2차 소나무재선충병 및 산불예방숲가꾸기 합동방제사업(남정양성지구) 견적제출 안내공고경상북도 영덕군 · 개찰 2026.04.10 | 영덕군산림조합경북 소재 | 1.1억 원 |
조달청 나라장터 개찰결과입니다. 과거 결과이며 낙찰을 보장하지 않습니다.
경북 영덕군 조경공사에 많이 쓰인 수목 (설계 수량)
나라장터 공고에 첨부된 설계내역서에서 수종·규격·수량을 모은 값입니다.