썸트리 › 전국 조경 입찰공고 › 경남 › 경남 양산시
경남 양산시 조경 입찰공고
2026.11.13 기준 경남 양산시의 진행 중 조경 입찰공고는 2건입니다. 올해 경남 양산시에서 올라온 조경 공고는 165건, 낙찰은 140건입니다.
- 진행 중2건
- 최근 30일19건
- 수의계약(진행 중)0건
- 올해 낙찰 업체 낙찰률 중앙값90.28%
경남 양산시 진행 중 조경 입찰공고
| 공고명 | 금액 | 마감 |
|---|---|---|
| 조경유지관리업체 선정 공고아파트(공동주택)천성산 한일유앤아이 · 유지관리 | 공고문 확인 | 11.17 |
| 춘추공원 조성공사(1단계)(총괄)나라장터경상남도 양산시 · 조성·식재 | 15억 원 | 11.20 |
양산시 인접 시·군
경남 양산시 최근 조경 낙찰 결과
| 공고명 | 낙찰 업체 | 낙찰금액 |
|---|---|---|
| 남부공원 실외테니스장 시설개선공사경상남도 양산시 · 개찰 2026.11.11 | 유림건설 주식회사경남 소재 | 8,909만 원 |
| 동면 상동체육공원 족구장 외 1개소 시설개선공사경상남도 양산시 · 개찰 2026.11.03 | (주)기정건설경남 소재 | 3,054만 원 |
| 주진불빛공원 조성사업 GIS DB구축용역경상남도 양산시 웅상출장소 · 개찰 2026.10.30 | 주식회사 유진이엔씨경남 소재 | 3,461만 원 |
| 공원 전기시설 정비공사경상남도 양산시 · 개찰 2026.10.29 | (주)금빛전기경남 소재 | 6,828만 원 |
| 동면 금산리 1486 가로수 뿌리 보도정비공사경상남도 양산시 · 개찰 2026.10.26 | (주) 보흥건설경남 소재 | 5,112만 원 |
| 사송 연결녹지(7-1호) 환경정비(계단설치) 공사경상남도 양산시 · 개찰 2026.10.26 | 주식회사 예숲경남 소재 | 2,222만 원 |
| 동면 석산리 1524 가로수 뿌리 보도정비공사경상남도 양산시 · 개찰 2026.10.23 | 주식회사 주온조경경남 소재 | 5,258만 원 |
| 황산공원 녹색도시 로드맵 녹화사업경상남도 양산시 · 개찰 2026.10.23 | (주)더바움경남 소재 | 1.7억 원 |
| 삼호로 가로수 전정사업경상남도 양산시 웅상출장소 · 개찰 2026.10.20 | 주식회사 산들조경경남 소재 | 3,632만 원 |
| 2026년 하반기 생활권 주변 소나무재선충병 위험목 정비사업(2차, 동부지구)경상남도 양산시 · 개찰 2026.10.20 | 주식회사 태성산림경남 소재 | 7,015만 원 |
| 2026년 하반기 생활권 주변 소나무재선충병 위험목 정비사업(2차, 동중부지구)경상남도 양산시 · 개찰 2026.10.20 | 주식회사아름다운경남 소재 | 6,802만 원 |
| 2026년 하반기 생활권 주변 소나무재선충병 위험목 정비사업(2차, 북부지구)경상남도 양산시 · 개찰 2026.10.20 | 주식회사우양경남 소재 | 7,077만 원 |
| 2026년 하반기 생활권 주변 소나무재선충병 위험목 정비사업(2차, 서남부지구)경상남도 양산시 · 개찰 2026.10.20 | 주식회사더숲경남 소재 | 6,840만 원 |
| 2026년 하반기 생활권 주변 소나무재선충병 위험목 정비사업(2차, 서부지구)경상남도 양산시 · 개찰 2026.10.20 | 주식회사 아마존경남 소재 | 6,702만 원 |
| 2026년 하반기 생활권 주변 소나무재선충병 위험목 정비사업(2차, 서중부지구)경상남도 양산시 · 개찰 2026.10.20 | 주식회사 웰우드경남 소재 | 6,328만 원 |
조달청 나라장터 개찰결과입니다. 과거 결과이며 낙찰을 보장하지 않습니다.
경남 양산시 조경공사에 많이 쓰인 수목 (설계 수량)
- 꽃댕강나무5,632주
- 황금사철나무4,120주
- 산철쭉4,000주
- 무궁화1,025주
- 삼색버들410주
- 남천400주
- 홍가시나무400주
- 매자나무360주
- 자산홍320주
- 영산홍260주
- 조팝나무250주
- 불두화250주
- 황매화190주
- 느티나무166주
- 치자나무150주
- 공조팝나무150주
- 블루애로우78주
- 삼색조팝나무70주
- 팽나무63주
- 가시나무62주
나라장터 공고에 첨부된 설계내역서에서 수종·규격·수량을 모은 값입니다.