썸트리 › 전국 조경 입찰공고 › 전북 › 공고
고창 덕산지구 도시개발사업 조경공사
전북개발공사 · 전북 · 나라장터 공고 · 마감된 공고입니다
공고 정보
- 공고번호
- R26BK01281115
- 발주기관
- 전북개발공사
- 지역
- 전북
- 공종
- 기타 조경 · 공사
- 추정가격
- 24억 원
- 계약 방식
- 제한경쟁
- 참가 가능 지역
- 전북 전체
- 주공종(면허)
- 조경공사업
- 공고일
- 2026.01.19
- 투찰 마감
- 2026.02.04 10:00 (마감)
- 개찰
- 2026.02.04 11:00
출처: 나라장터. 최종 조건은 반드시 원문 공고를 확인해 주십시오.
설계내역서 수목 (32종)
| 수종 | 규격 | 수량 |
|---|---|---|
| 영산홍 | H0.3*W0.3 | 2,500주 |
| 회양목 | H0.3*W0.3 | 2,150주 |
| 광나무 | H1.0*W0.3 | 1,770주 |
| 산철쭉 | H0.3*W0.3 | 1,380주 |
| 백철쭉 | H0.3*W0.3 | 1,310주 |
| 자산홍 | H0.3*W0.3 | 960주 |
| 치자나무 | H0.6*W0.4 | 910주 |
| 화살나무 | H0.6*W0.3 | 860주 |
| 황매화 | H1.0*W0.4 | 830주 |
| 흰말채나무 | H1.0*W0.4 | 750주 |
| 좀작살나무 | H1.2*W0.4 | 500주 |
| 전나무 | H3.5XW1.8 | 143주 |
| 청단풍 | H3.0*R10 | 76주 |
| 수수꽃다리 | H2.5*W1.5 | 60주 |
| 잣나무 | H4.0XW2.0 | 53주 |
| 왕벚나무 | H4.0*B10 | 51주 |
| 팥배나무 | H4.0*R10 | 40주 |
| 복자기 | H3.0×R10 | 37주 |
| 마가목 | H3.0XR8 | 33주 |
| 배롱나무 | H2.5*R8 | 28주 |
| 홍가시나무 | H2.5*W1.2 | 28주 |
| 산딸나무 | H3.0*R8 | 19주 |
| 이팝나무 | H3.5*R12 | 16주 |
| 메타세쿼이아 | H4.5*B10 | 15주 |
| 꽃사과 | H3.5*R10 | 13주 |
| 소나무 | H5.0*W2.5*R20 | 11주 |
| 느티나무 | H4.0XR15 | 11주 |
| 주목 | H3.5*W2.0*R15 | 11주 |
| 소나무 | H2.5*W1.2*R10 | 10주 |
| 소나무 | H6.0*W3.0*R30 | 8주 |
| 수수꽃다리 | H1.5*W0.6 | 5주 |
| 은행나무 | H4.0*B10 | 3주 |
전북개발공사 최근 조경 낙찰 결과
| 공고명 | 낙찰 업체 | 낙찰금액 |
|---|---|---|
| 고창 덕산지구 도시개발사업 조경공사전북개발공사 · 개찰 2026.02.04 | 주식회사 다우전북 소재 | 23억 원 |