장미조팝 조경 수요와 매물
올해 나라장터 조경공사 설계내역서 15건에 장미조팝 11,640주가 들어갔습니다. 농원 매물은 14건입니다.
- 설계 수량(올해)11,640주
- 들어간 공고15건
- 진행 중 공고0건
- 매물14건
장미조팝 많이 쓰인 규격
| 규격 | 설계 수량 |
|---|---|
| H0.317CM포트 | 6,920주 |
| 13CM포트(H0.5M) | 2,573주 |
| H0.3X2-3가지X2년생 | 800주 |
| H0.35X2-3가지X2년생 | 800주 |
| H0.3(17CM포트) | 140주 |
| H0.6X21포트 | 50주 |
| H0.6,21CM | 50주 |
| H0.5×W0.4 | 50주 |
| H1.2X21포트 | 45주 |
| H1.2,21CM | 45주 |
| H1.0XW0.8 | 40주 |
| H1.0,2~3가지 | 32주 |
장미조팝가 들어간 공고 지역
장미조팝가 들어간 최근 공고
| 공고명 | 금액 | 마감 |
|---|---|---|
| 안양천 지방정원 조성사업(계속비사업, 긴급)나라장터경기도 안양시 · 조성·식재 | 40억 원 | 11.3 |
| 2026년 자녀안심 그린숲 조성공사(신광초)나라장터경상북도 포항시 푸른도시사업단 · 조성·식재 | 2.6억 원 | 11.3 |
| 중앙어린이공원 재정비사업나라장터서울특별시 영등포구 · 조성·식재 | 3.7억 원 | 9.21 |
| 2026년 봉산근린공원 보수정비사업나라장터서울특별시 은평구 · 조성·식재 | 1.1억 원 | 9.10 |
| 안양천 장미정원 조성사업나라장터서울특별시 양천구 · 조성·식재 | 3.2억 원 | 8.21 |
| 가든파이브라이프 옥상정원 조성공사나라장터서울특별시 송파구 · 조성·식재 | 3억 원 | 8.7 |
| 2026년 개운산근린공원 보수정비사업나라장터서울특별시 성북구 · 조성·식재 | 6.4억 원 | 8.4 |
| 2026년 청계천 장미특화거리 조성사업(조경)나라장터서울특별시 성동구 · 조성·식재 | 5,972만 원 | 5.7 |
| 안양천 지방정원 조성사업(덕천교 일원)나라장터경기도 안양시 · 조성·식재 | 10억 원 | 4.17 |
| 모락로 도로변 녹화 사업(주민참여예산)나라장터경기도 의왕시 · 조성·식재 | 2,727만 원 | 4.2 |
| 2026년 군자교 교차로 연계 매력정원 조성사업나라장터서울특별시 광진구 · 조성·식재 | 9,911만 원 | 3.27 |
| 도림천 명품 생태문화 하천화사업나라장터서울특별시 구로구 · 기타 조경 | 2.1억 원 | 3.26 |
| 수목이식 등 조경시설 정비공사나라장터서울특별시 서울시립과학관 · 조성·식재 | 1,955만 원 | 3.17 |
| 2026년 중랑장미공원 환경개선사업나라장터서울특별시 중랑구 · 기타 조경 | 1.5억 원 | 3.5 |
| 성수근린공원 외 1개소 매력정원 조성사업나라장터서울특별시 성동구 · 조성·식재 | 2.5억 원 | 2.24 |
장미조팝 조경수 매물 (14건)
| 판매처 | 규격 | 수량 |
|---|---|---|
| 전북 조경수 판매처2026.11.04 등록 | - | 10,000주 |
| 수피아농원2026.11.03 등록 | (포트) 0.3부터 1.0 | 문의 |
| 수피아농원2026.10.29 등록 | - | 문의 |
| 전북 조경수 판매처2026.10.29 등록 | 0.8~1.2, 삽목묘, 0.8 | 5,000주 |
| 사랑꽃농원2026.10.21 등록 | - | 문의 |
| 오성농원2026.10.13 등록 | - | 문의 |
| 전북 조경수 판매처2026.10.01 등록 | 0.8~1.2, 삽목묘, 0.8 | 5,000주 |
| 전북 조경수 판매처2026.09.20 등록 | 0.8~1.2, 삽목묘, 0.8 | 5,000주 |
| 전북 조경수 판매처2026.08.09 등록 | 삽목묘, 0.6~0.8, 0.8~m | 5,000주 |
| 전북 조경수 판매처2026.07.20 등록 | 1.0H | 2,000주 |
| 겨울나무가든2026.06.19 등록 | - | 문의 |
| 전북 조경수 판매처2026.05.22 등록 | 0.8 | 3,000주 |
| 전남 조경수 판매처2026.05.19 등록 | - | 문의 |
| 전북 조경수 판매처2026.05.16 등록 | 0.6~0.8, 0.8~m, 0.6~1.0 | 3,500주 |
연락처는 썸트리 수목 매물에서 확인할 수 있습니다.