에메랄드그린 조경 수요와 매물
올해 나라장터 조경공사 설계내역서 161건에 에메랄드그린 3,283주가 들어갔습니다. 농원 매물은 57건입니다.
- 설계 수량(올해)3,283주
- 들어간 공고161건
- 진행 중 공고6건
- 매물57건
에메랄드그린 많이 쓰인 규격
| 규격 | 설계 수량 |
|---|---|
| H1.5 | 411주 |
| H2.0 | 409주 |
| H2.5XW1.0 | 355주 |
| H2.0XW0.8 | 252주 |
| H1.5XW0.6 | 227주 |
| H2.0XW0.6 | 217주 |
| H1.2XW0.4 | 191주 |
| H3.0XW1.2 | 172주 |
| H2.0*W0.8 | 164주 |
| H1.5*W0.6 | 116주 |
| H1.2×W0.4 | 82주 |
| H2.0×W0.8 | 65주 |
에메랄드그린가 들어간 공고 지역
에메랄드그린가 들어간 진행 중 공고
| 공고명 | 금액 | 마감 |
|---|---|---|
| 신평역 광장 개방형 공원 조성사업 조경공사나라장터부산광역시 사하구 · 조성·식재 | 2.1억 원 | 11.16 |
| 낙동강 토속어종 생물자원보전 생태하천 조성 조경공사나라장터경상북도 환동해지역본부 수산자원연구원 토속어류산업화센터 · 조성·식재 | 29억 원 | 11.16 |
| 영도도서관 쌈지공원 정비사업나라장터부산광역시 영도구 · 조성·식재 | 6,098만 원 | 11.17 |
| 관악산 신림계곡지구 생활밀착형 공원조성사업(긴급)나라장터서울특별시 관악구 · 조성·식재 | 1.9억 원 | 11.18 |
| 충북안전체험관 테마정원 조성사업나라장터충청북도 청주시 · 조성·식재 | 8.3억 원 | 11.18 |
| 춘추공원 조성공사(1단계)(총괄)나라장터경상남도 양산시 · 조성·식재 | 15억 원 | 11.20 |
에메랄드그린 조경수 매물 (57건)
| 판매처 | 규격 | 수량 |
|---|---|---|
| 충남 조경수 판매처2026.11.05 등록 | 1.0~3.0 | 1,000주 |
| 농업회사법인 숲들2026.11.05 등록 | H1.0/H1.2/H1.5/H1.8/H2.0/H2.3/H2.5 | 3,000주 |
| 서산농원2026.11.05 등록 | 묘목~4m 이상 | 문의 |
| 지암농원2026.11.05 등록 | 3M~4.8M (4.5M이상 10주, 4.0M 약40주, 3.5M 약200주) | 1,000주 |
| 전북 조경수 판매처2026.11.05 등록 | 1.0~3.0 (1.0/1.2/1.5/1.8/2.0/2.5/3.0) | 문의 |
| 태안그린농원2026.11.05 등록 | 1.0m~3.0m | 1,000주 |
| 서산청년농원2026.11.04 등록 | H1.0 ~ H4.5 | 문의 |
| 청정농원2026.11.04 등록 | 1.8~3.0m | 1,500주 |
| 수피아농원2026.11.03 등록 | 1.0 이상 | 문의 |
| 사랑꽃농원2026.11.02 등록 | - | 문의 |
| 세림조경수2026.11.02 등록 | 1.2미터이상 | 문의 |
| 양지농원2026.11.02 등록 | H1,5m~H2,0m | 1,000주 |
| 경남 조경수 판매처2026.11.01 등록 | 1.5m이상 | 40주 |
| 케이투 서양조경수농원2026.11.01 등록 | H150~200 | 600주 |
| 오백만지기농원2026.10.31 등록 | 05이상, 1.5, 2.0 | 문의 |
| 전북 조경수 판매처2026.10.29 등록 | 0.8~1.0 | 500주 |
| 대전 조경수 판매처2026.10.26 등록 | 1.8m | 1,000주 |
| 충남 조경수 판매처2026.10.21 등록 | 1.8m | 문의 |
| 음암농원2026.10.18 등록 | 15cm 전후 2년생 3치 포트 | 4,000주 |
| 지암농원2026.10.16 등록 | 3.5 ~ 4.0 미터, 3.0 ~ 3.5미터, 2.5 ~ 3.0미터 | 835주 |
| 서산농원2026.10.15 등록 | 3m 이상 특A급 (그린) | 문의 |
| 청정농원2026.10.13 등록 | 1.5~3.0m | 2,000주 |
| 홍림조경2026.10.07 등록 | H3.0이상, H1.0~2.5 | 1,150주 |
| 거제 조경수농원2026.10.06 등록 | 50cm | 100주 |
| 세종원예조경2026.09.10 등록 | 1.0~2.5 | 2,000주 |
| 포인트조경2026.08.28 등록 | H40cm-H60 내외 | 200주 |
| 경기 조경수 판매처2026.08.28 등록 | 3.0M, 3.5M, 4.0M | 250주 |
| 서산농원2026.08.23 등록 | 1.0 ~ 3.0 | 1,000주 |
| 충남 조경수 판매처2026.08.18 등록 | 2.0~2.5 m 이상 | 500주 |
| 그린농원2026.08.13 등록 | 1.5m~2m, 1m | 1,000주 |
| 서산농원2026.08.11 등록 | 그린 A급 묘목부터 4m 까지 | 문의 |
| 서산농원2026.08.10 등록 | 묘목부터 4m (그린) | 문의 |
| 사랑꽃농원2026.07.31 등록 | H1.5m / 1.8m / 2.0m | 2,000주 |
| 홍림조경2026.07.25 등록 | H1.0~2.5 | 1,000주 |
| 그린농원2026.07.10 등록 | 1.5m~3m | 1,000주 |
| 대전 조경수 판매처2026.06.23 등록 | 1.5~1.8m | 1,000주 |
| 사랑꽃농원2026.06.22 등록 | 1.5m,1.8m,2.0m | 2,000주 |
| 청정농원2026.06.16 등록 | 1.5~2.8m | 2,000주 |
| 정읍하늘빛농원2026.06.16 등록 | 1.2/1.5/1.8/2.0/2.5/3.0/3.5/4.0m | 문의 |
| 전남 조경수 판매처2026.06.12 등록 | 1포트 | 문의 |
연락처는 썸트리 수목 매물에서 확인할 수 있습니다.