에메랄드골드 조경 수요와 매물
올해 나라장터 조경공사 설계내역서 19건에 에메랄드골드 194주가 들어갔습니다. 농원 매물은 15건입니다.
- 설계 수량(올해)194주
- 들어간 공고19건
- 진행 중 공고0건
- 매물15건
에메랄드골드 많이 쓰인 규격
| 규격 | 설계 수량 |
|---|---|
| H1.5 | 64주 |
| H1.5XW0.6 | 47주 |
| H1.2×W0.4 | 39주 |
| H2.0XW0.8 | 16주 |
| H1.2XW0.3 | 12주 |
| H1.0 | 5주 |
| H2.0×W0.8 | 4주 |
| H3.0XW1.2 | 4주 |
| H2.0XW1.0 | 3주 |
에메랄드골드가 들어간 공고 지역
에메랄드골드가 들어간 최근 공고
| 공고명 | 금액 | 마감 |
|---|---|---|
| (가칭)대전천동중학교 신축 조경공사나라장터대전광역시교육청 · 기타 조경 | 3.9억 원 | 11.6 |
| 2026년 의성읍 시가지 생활밀착형 실외정원 조성사업나라장터경상북도 의성군 · 조성·식재 | 3.3억 원 | 10.15 |
| 2026년 생활밀착형숲 조성사업나라장터대전광역시 대덕구 · 조성·식재 | 2.6억 원 | 10.13 |
| 2026년 경기도 마을정원 조성사업나라장터경기도 광명시 · 조성·식재 | 1.2억 원 | 9.23 |
| 중앙어린이공원 재정비사업나라장터서울특별시 영등포구 · 조성·식재 | 3.7억 원 | 9.21 |
| 덕양구 녹지대 시설 개선사업나라장터경기도 고양시 덕양구 · 기타 조경 | 5.1억 원 | 9.1 |
| 성성호수공원 장미정원 조성공사나라장터충청남도 천안시 · 조성·식재 | 3.9억 원 | 8.25 |
| 매력가든 가좌마을 조성사업나라장터서울특별시 서대문구 · 조성·식재 | 2.9억 원 | 7.7 |
| 새개·놋다리문화공원 노후시설물 정비사업나라장터서울특별시 강서구 · 조성·식재 | 8,973만 원 | 6.24 |
| 영흥숲공원 맞이정원 조성사업나라장터경기도 수원시 · 조성·식재 | 3.3억 원 | 5.14 |
| 2026년 풍덕천동 쌈지공원 조성공사나라장터경기도 용인시 수지구 · 조성·식재 | 8,148만 원 | 4.30 |
| 2026년 마북근린공원 노후시설 정비사업나라장터경기도 용인시 · 조성·식재 | 4.7억 원 | 4.23 |
| 지중해교차로 지하통로 주변 환경개선 사업나라장터충청남도 아산시 · 기타 조경 | 2.2억 원 | 4.16 |
| 강마을어린이공원 정비사업나라장터서울특별시 영등포구 · 조성·식재 | 5.5억 원 | 4.9 |
| 동방어린이공원 재조성 사업나라장터서울특별시 성북구 · 조성·식재 | 3.4억 원 | 3.27 |
에메랄드골드 조경수 매물 (15건)
| 판매처 | 규격 | 수량 |
|---|---|---|
| 충남 조경수 판매처2026.11.05 등록 | H1.0~H1.5 | 300주 |
| 수목농원 인농업회사법인)2026.11.05 등록 | - | 문의 |
| 전남 조경수 판매처2026.10.31 등록 | 1메타, 15~2메타 | 400주 |
| 오백만지기농원2026.10.31 등록 | 05이상, 1.5 | 문의 |
| 조경수 판매처2026.10.26 등록 | - | 문의 |
| 은평조경2026.10.16 등록 | - | 문의 |
| 홍림조경2026.10.07 등록 | H0.9 | 1,000주 |
| 포인트조경2026.08.28 등록 | H50cm-H80 내외 | 200주 |
| 경기 조경수 판매처2026.08.28 등록 | 3.0-4.0 | 50주 |
| 서산농원2026.08.23 등록 | H 1.0 ~ H 1.5 | 300주 |
| 홍림조경2026.07.25 등록 | H0.9 | 1,000주 |
| 전남 조경수 판매처2026.06.12 등록 | 1포트 | 문의 |
| 오백만지기농원2026.06.11 등록 | 05이상,1.5 | 문의 |
| 홍림조경2026.05.17 등록 | H0.9 | 1,000주 |
| 전북 조경수 판매처2026.05.16 등록 | 포트 30센티내외 | 1,000주 |
연락처는 썸트리 수목 매물에서 확인할 수 있습니다.