스카이로켓 조경 수요와 매물
올해 나라장터 조경공사 설계내역서 20건에 스카이로켓 242주가 들어갔습니다. 농원 매물은 22건입니다.
- 설계 수량(올해)242주
- 들어간 공고20건
- 진행 중 공고0건
- 매물22건
스카이로켓 많이 쓰인 규격
| 규격 | 설계 수량 |
|---|---|
| H2.0 | 75주 |
| H2.0XW0.8 | 47주 |
| H1.5 | 30주 |
| H3.0*W1.0 | 25주 |
| H3.0XW1.0 | 22주 |
| H1.8 | 18주 |
| H3.0×W1.0 | 12주 |
| H1.5,단식 | 6주 |
| H1.8M | 6주 |
| H2.5 | 1주 |
스카이로켓가 들어간 공고 지역
스카이로켓가 들어간 최근 공고
| 공고명 | 금액 | 마감 |
|---|---|---|
| 대구체육공원 조성사업 조경공사나라장터대구광역시 체육시설관리사무소 · 조성·식재 | 5.5억 원 | 11.3 |
| 경원선 고가하부 유휴부지 환경개선공사나라장터경기도 의정부시 · 기타 조경 | 2.3억 원 | 10.16 |
| 도시바람길숲(48호 연결녹지) 조성사업나라장터강원특별자치도 춘천시 · 조성·식재 | 7,889만 원 | 10.15 |
| 이안 아천 경북형마을숲정원 조성사업나라장터경상북도 상주시 · 조성·식재 | 1.6억 원 | 10.14 |
| 고창군 생활밀착형숲 소읍지역 실외정원 조성사업나라장터전북특별자치도 고창군 · 조성·식재 | 1.9억 원 | 10.7 |
| 2026년 공공형 마을정원(물빛정원) 조성공사(취소 후 신규공고)나라장터경기도 양평군 · 조성·식재 | 1.5억 원 | 8.14 |
| 천수골어린이공원 재정비사업나라장터충청북도 청주시 · 조성·식재 | 3.1억 원 | 8.13 |
| 도시바람길숲 조성사업(북부순환도로~성안고가)나라장터울산광역시 · 조성·식재 | 11억 원 | 8.11 |
| 상도3 어린이공원 재정비나라장터경상북도 포항시 푸른도시사업단 · 조성·식재 | 1.6억 원 | 7.30 |
| 대천공원 재정비사업 조경공사(긴급)나라장터부산광역시 해운대구 · 조성·식재 | 14억 원 | 6.25 |
| 진암근린공원 틈새숲 조성사업 *주력없음나라장터경기도 이천시 · 조성·식재 | 3.8억 원 | 6.10 |
| 2026년 쌈지정원 조성사업나라장터대전광역시 유성구 · 조성·식재 | 8,376만 원 | 6.4 |
| 소촌소공원 조성사업 조경공사나라장터인천광역시 남동구 · 조성·식재 | 9,880만 원 | 6.1 |
| 덕천근린공원 경관개선사업나라장터부산광역시 북구 · 기타 조경 | 7,298만 원 | 5.28 |
| 해오름공원 맨발산책길 조성사업나라장터경기도 안양시 · 조성·식재 | 7,064만 원 | 5.13 |
스카이로켓 조경수 매물 (22건)
| 판매처 | 규격 | 수량 |
|---|---|---|
| 충남 조경수 판매처2026.11.05 등록 | 1.5~3.0 | 1,000주 |
| 농업회사법인 숲들2026.11.05 등록 | H1.5/H1.8/H2.0/H2.5/H2.8/H3.0 | 3,000주 |
| 경기 조경수 판매처2026.11.05 등록 | 2.0m~2.5m | 300주 |
| 태안그린농원2026.11.05 등록 | 1.0m~2.5m | 1,000주 |
| 사랑꽃농원2026.11.02 등록 | - | 문의 |
| 세림조경수2026.11.02 등록 | 4미터 | 문의 |
| 정읍하늘빛농원2026.11.01 등록 | 2.5m, 3.0m | 문의 |
| 오백만지기농원2026.10.31 등록 | - | 문의 |
| 조경수 판매처2026.10.26 등록 | - | 문의 |
| 은평조경2026.10.16 등록 | - | 문의 |
| 홍림조경2026.10.07 등록 | H1.5 | 1,000주 |
| 서산농원2026.08.23 등록 | 1.5 ~ 3.0 | 1,000주 |
| 사랑꽃농원2026.07.31 등록 | H1.5m / 1.8m / 2.0m / 2.5m / 2.8m | 5,000주 |
| 홍림조경2026.07.25 등록 | H1.5 | 1,000주 |
| 사랑꽃농원2026.06.22 등록 | 1.5m~2.8m | 5,000주 |
| 장수조경수유통센터2026.06.17 등록 | H2.0~H2.5 (A급) | 40주 |
| 오백만지기농원2026.06.11 등록 | - | 문의 |
| 세림조경수2026.05.17 등록 | 2미터 50, 4미터급 | 문의 |
| 홍림조경2026.05.17 등록 | H1.2~1.5 | 1,000주 |
| 농업회사법인숲들2026.05.08 등록 | H1.5 / H1.8 / H2.0 / H2.5 / H2.8 / H3.0 | 3,000주 |
| 음암농원2026.03.31 등록 | 1m~4m | 문의 |
| 세림조경수2026.02.05 등록 | 2미터 30~50 / 3미터 50 전후 | 40주 |
연락처는 썸트리 수목 매물에서 확인할 수 있습니다.