쉬땅나무 조경 수요와 매물
올해 나라장터 조경공사 설계내역서 14건에 쉬땅나무 2,275주가 들어갔습니다. 농원 매물은 8건입니다.
- 설계 수량(올해)2,275주
- 들어간 공고14건
- 진행 중 공고1건
- 매물8건
쉬땅나무 많이 쓰인 규격
| 규격 | 설계 수량 |
|---|---|
| H1.0 | 1,510주 |
| H0.6 | 250주 |
| H1.0,성장형 | 150주 |
| H1.0XW0.3X성장형 | 150주 |
| H1.0XW0.3 | 140주 |
| H1.0W0.3 | 55주 |
| H1.0XW0.5 | 20주 |
쉬땅나무가 들어간 공고 지역
쉬땅나무가 들어간 진행 중 공고
| 공고명 | 금액 | 마감 |
|---|---|---|
| 낙동강 토속어종 생물자원보전 생태하천 조성 조경공사나라장터경상북도 환동해지역본부 수산자원연구원 토속어류산업화센터 · 조성·식재 | 29억 원 | 11.16 |
쉬땅나무 조경수 매물 (8건)
| 판매처 | 규격 | 수량 |
|---|---|---|
| 수목농원 인농업회사법인)2026.11.05 등록 | 1.0~ | 6,000주 |
| 오백만지기농원2026.10.31 등록 | - | 문의 |
| 전북 조경수 판매처2026.10.29 등록 | 1.0~ | 5,000주 |
| 전북 조경수 판매처2026.10.01 등록 | 1.0~ | 5,000주 |
| 전북 조경수 판매처2026.09.20 등록 | 1.0~ | 5,000주 |
| 전북 조경수 판매처2026.08.09 등록 | 1.0~ | 5,000주 |
| 오백만지기농원2026.06.11 등록 | - | 문의 |
| 전북 조경수 판매처2026.05.16 등록 | 1.0~ | 5,000주 |
연락처는 썸트리 수목 매물에서 확인할 수 있습니다.