수국 조경 수요와 매물
올해 나라장터 조경공사 설계내역서 49건에 수국 24,546주가 들어갔습니다. 농원 매물은 33건입니다.
- 설계 수량(올해)24,546주
- 들어간 공고49건
- 진행 중 공고0건
- 매물33건
수국 많이 쓰인 규격
| 규격 | 설계 수량 |
|---|---|
| H0.5*W0.3(군식) | 4,931주 |
| H0.417CM포트 | 2,540주 |
| H0.4 | 1,735주 |
| W0.3 | 1,119주 |
| 21CM포트(H0.5M) | 895주 |
| 21CM포트(H0.5) | 852주 |
| 24CM포트(H0.5M) | 788주 |
| H0.5*W0.3 | 760주 |
| 24CM포트(H0.5) | 750주 |
| 21CM포트(H0.5/25~30CM) | 650주 |
| H0.4,21CM | 625주 |
| H0.2~0.7(21CM) | 605주 |
수국가 들어간 공고 지역
수국가 들어간 최근 공고
| 공고명 | 금액 | 마감 |
|---|---|---|
| 안양천 지방정원 조성사업(계속비사업, 긴급)나라장터경기도 안양시 · 조성·식재 | 40억 원 | 11.3 |
| 관악산 근린공원 신우지구 기후대응도시숲 조성사업나라장터서울특별시 관악구 · 조성·식재 | 3.9억 원 | 11.2 |
| 샘터 어린이공원 재정비사업나라장터경기도 안산시 단원구 · 조성·식재 | 1.5억 원 | 10.15 |
| 망우역사문화공원 노후시설 정비사업나라장터서울특별시 중랑구 · 조성·식재 | 1.3억 원 | 10.13 |
| 가좌이음숲 산수정원 조성사업나라장터인천광역시 서해구 · 조성·식재 | 6.6억 원 | 9.29 |
| 일도2동 도시재생 정원골목 가꾸기공사나라장터제주특별자치도 제주시 · 조성·식재 | 9,899만 원 | 9.21 |
| 중앙어린이공원 재정비사업나라장터서울특별시 영등포구 · 조성·식재 | 3.7억 원 | 9.21 |
| 사상 유아체험숲 조성공사나라장터부산광역시 건설본부 · 조성·식재 | 8.5억 원 | 9.17 |
| 송골공원 리모델링사업 조경공사나라장터충청남도 천안시 · 기타 조경 | 5.9억 원 | 9.8 |
| 샘말어린이공원 가족친화형 특성화 사업나라장터경기도 수원시 영통구 · 기타 조경 | 1.6억 원 | 9.2 |
| 2026년 백곡호 산수동산 실외정원 조성사업나라장터충청북도 진천군 · 조성·식재 | 3.5억 원 | 9.1 |
| 계남근린공원 노후 공원시설 정비나라장터서울특별시 양천구 · 조성·식재 | 2.4억 원 | 9.2 |
| 2026년 동남로 일대 시설녹지 정비사업나라장터서울특별시 강동구 · 조성·식재 | 6.1억 원 | 9.1 |
| 석남이음숲 상생정원 조성사업나라장터인천광역시 서해구 · 조성·식재 | 4.4억 원 | 8.20 |
| 보람어린이공원 재정비사업나라장터충청북도 청주시 · 조성·식재 | 2.3억 원 | 8.13 |
수국 조경수 매물 (33건)
| 판매처 | 규격 | 수량 |
|---|---|---|
| 수목농원 인농업회사법인)2026.11.05 등록 | 제주수국·제주산수국·원예수국 | 문의 |
| 전북 조경수 판매처2026.11.04 등록 | - | 문의 |
| 사랑꽃농원2026.11.02 등록 | 0.3m~3m | 문의 |
| 충남 조경수 판매처2026.11.01 등록 | 크기 별 상이 | 5,000주 |
| 사랑꽃농원2026.10.30 등록 | 3치~9치 포트 | 문의 |
| 수피아농원2026.10.29 등록 | - | 문의 |
| 전북 조경수 판매처2026.10.29 등록 | - | 문의 |
| 전남 조경수 판매처2026.10.28 등록 | - | 문의 |
| 사랑꽃농원2026.10.20 등록 | - | 문의 |
| 오성농원2026.10.13 등록 | - | 문의 |
| 사랑꽃농원2026.10.12 등록 | 0.3~3m | 문의 |
| 사랑꽃농원2026.10.02 등록 | - | 문의 |
| 전북 조경수 판매처2026.10.01 등록 | - | 문의 |
| 전북 조경수 판매처2026.09.20 등록 | - | 문의 |
| 전남 조경수 판매처2026.09.15 등록 | - | 문의 |
| 산수농원2026.09.10 등록 | - | 문의 |
| 전남 조경수 판매처2026.09.10 등록 | - | 문의 |
| 전남 조경수 판매처2026.09.09 등록 | - | 문의 |
| 전북 조경수 판매처2026.08.09 등록 | - | 문의 |
| 전남 조경수 판매처2026.07.27 등록 | - | 문의 |
| 전남 조경수 판매처2026.07.23 등록 | - | 문의 |
| 사랑꽃농원2026.07.13 등록 | 5치.7치 포트, 노지 분달이 0.6~2m | 문의 |
| 취송농원2026.07.05 등록 | - | 문의 |
| 사랑꽃농원2026.07.04 등록 | 4치.5치.6치.7치.10치 | 문의 |
| 전남 조경수 판매처2026.06.20 등록 | - | 문의 |
| 가평묘목농원2026.06.07 등록 | - | 문의 |
| 전북 조경수 판매처2026.06.04 등록 | - | 문의 |
| 전남 조경수 판매처2026.05.26 등록 | - | 문의 |
| 조경수 판매처2026.05.26 등록 | - | 문의 |
| 조경수 판매처2026.05.17 등록 | - | 문의 |
| 전북 조경수 판매처2026.05.16 등록 | - | 문의 |
| 사랑꽃농원2026.04.22 등록 | 0.3~3m | 문의 |
| 사랑꽃농원2026.01.12 등록 | 5치.7치 포트, 노지 분달이 0.6~2m | 문의 |
연락처는 썸트리 수목 매물에서 확인할 수 있습니다.