블루스타향나무 조경 수요와 매물
올해 나라장터 조경공사 설계내역서 9건에 블루스타향나무 392주가 들어갔습니다. 농원 매물은 5건입니다.
- 설계 수량(올해)392주
- 들어간 공고9건
- 진행 중 공고1건
- 매물5건
블루스타향나무 많이 쓰인 규격
| 규격 | 설계 수량 |
|---|---|
| H0.3 | 300주 |
| W0.2 | 50주 |
| H0.3(7치포트) | 9주 |
| H3.0XW1.2 | 8주 |
| H0.6*W1.2 | 6주 |
| R18 | 6주 |
| H0.6*W0.9 | 3주 |
| H0.8*W1.5 | 3주 |
| H0.8×W1.5 | 3주 |
| R15,굴취/운반 | 2주 |
| R15,정식 | 2주 |
블루스타향나무가 들어간 공고 지역
블루스타향나무가 들어간 진행 중 공고
| 공고명 | 금액 | 마감 |
|---|---|---|
| 신평역 광장 개방형 공원 조성사업 조경공사나라장터부산광역시 사하구 · 조성·식재 | 2.1억 원 | 11.16 |
블루스타향나무 조경수 매물 (5건)
| 판매처 | 규격 | 수량 |
|---|---|---|
| 경기 조경수 판매처2026.11.05 등록 | - | 문의 |
| 동산농원2026.10.17 등록 | - | 문의 |
| 산수농원2026.09.10 등록 | - | 문의 |
| 전남 조경수 판매처2026.09.02 등록 | - | 1주 |
| 경북 조경수 판매처2026.05.22 등록 | - | 문의 |
연락처는 썸트리 수목 매물에서 확인할 수 있습니다.