둥근소나무 조경 수요와 매물
올해 나라장터 조경공사 설계내역서 93건에 둥근소나무 2,304주가 들어갔습니다. 농원 매물은 63건입니다.
- 설계 수량(올해)2,304주
- 들어간 공고93건
- 진행 중 공고2건
- 매물63건
둥근소나무 많이 쓰인 규격
| 규격 | 설계 수량 |
|---|---|
| H4.0XW2.0XR15 | 179주 |
| H5.0XW2.5XR20 | 179주 |
| H5.0×W2.5×R20 | 126주 |
| H8.0XR30 | 125주 |
| H3.5XW1.5XR12 | 101주 |
| H6.0*R20 | 86주 |
| H5.5XW2.5XR25 | 82주 |
| R30 | 66주 |
| H5.5×W2.5×R25 | 59주 |
| R20 | 58주 |
| H6.0XW3.0XR30 | 57주 |
| H6.0×R20 | 50주 |
둥근소나무가 들어간 공고 지역
둥근소나무가 들어간 진행 중 공고
| 공고명 | 금액 | 마감 |
|---|---|---|
| 낙동강 토속어종 생물자원보전 생태하천 조성 조경공사나라장터경상북도 환동해지역본부 수산자원연구원 토속어류산업화센터 · 조성·식재 | 29억 원 | 11.16 |
| 캠프 라과디아 문화공원 조경공사나라장터경기도 의정부시 · 기타 조경 | 17억 원 | 11.24 |
둥근소나무 조경수 매물 (63건)
| 판매처 | 규격 | 수량 |
|---|---|---|
| 치악산부곡농원2026.11.06 등록 | 5~40점 | 500주 |
| 충남 조경수 판매처2026.11.06 등록 | 육송 1m~2m | 문의 |
| 나무꾼2026.11.03 등록 | 수고2.5가량 조형목 | 40주 |
| 사랑꽃농원2026.11.02 등록 | 0.8m~, 10점~40점 | 50,700주 |
| 양지농원2026.11.02 등록 | R20점~R60점, R20점~R30점, R20점~R30점 | 1,000주 |
| 동산농원2026.11.01 등록 | 25점 조형소나무 | 문의 |
| 자연농원2026.10.28 등록 | - | 문의 |
| 충남 조경수 판매처2026.10.27 등록 | - | 문의 |
| 경남 조경수 판매처2026.10.26 등록 | 준조형 15년생 | 22주 |
| 조경수 판매처2026.10.26 등록 | 직경 15~30cm, 직간, 장송 | 문의 |
| 풀잎농원2026.10.24 등록 | R30~50 (주 규격 R30~40), 수고 6~8m | 45주 |
| 홍능조경소나무농장2026.10.22 등록 | 조형 소나무, 가로수용 소나무 | 문의 |
| 낙락장송 농장2026.10.21 등록 | 수고 6~8m / 근원경 25~40점, 수고 6~8m / 15~25점, 수고 8~10m / 25~50점 | 990주 |
| 사랑꽃농원2026.10.20 등록 | 묘목 0.8m~, 30~40점 | 50,200주 |
| 나무꾼2026.10.19 등록 | 조형, 직간 | 80주 |
| 지우조경2026.10.14 등록 | 재배송 R6~R8점 | 500주 |
| 전북 조경수 판매처2026.10.13 등록 | 높이3.50m, 15점~23점 (조선소나무/적송) | 400주 |
| 사랑꽃농원2026.10.12 등록 | 30점~40점 | 200주 |
| 자연농원2026.10.09 등록 | - | 문의 |
| 돌과나무2026.10.08 등록 | 조형 25점내외 | 100주 |
| 경남 조경수 판매처2026.10.05 등록 | - | 문의 |
| 경남 조경수 판매처2026.10.04 등록 | 조형 15~25점 | 1,000주 |
| 나무꾼2026.10.01 등록 | 조형 수고2.5 근경15~20점대 | 8주 |
| 태경농원2026.09.28 등록 | 조형 h1.2~1.8 r6~10 | 500주 |
| 충북 조경수 판매처2026.09.26 등록 | R 15-25점 | 250주 |
| 충남 조경수 판매처2026.09.26 등록 | - | 문의 |
| 전북 조경수 판매처2026.09.25 등록 | 20점~30점, 키5~7미터 | 170주 |
| 경남 조경수 판매처2026.09.18 등록 | 직경 12~15 (20정 이상도 많음), 높이 3.0미터 내외 (분재형 조형) | 문의 |
| 정읍하늘빛농원2026.09.17 등록 | 18~30점대 (조형) | 문의 |
| 강원 조경수 판매처2026.09.17 등록 | 5점-40점(다양) | 500주 |
| 조경수 판매처2026.09.14 등록 | 30점 | 문의 |
| 경기 조경수 판매처2026.09.13 등록 | 조형 R22점~25점, H2m50 | 200주 |
| 솔농원2026.09.02 등록 | 25점 | 50주 |
| 돌과나무2026.08.20 등록 | 20 25점 3매타 4매타 | 150주 |
| 이레농원2026.08.20 등록 | 높이2m 폭3m 23점대 (특수 분재용) | 문의 |
| 돌과나무2026.08.17 등록 | 40점전후 | 70주 |
| 경남 조경수 판매처2026.08.15 등록 | 50점, 45점, 40 | 4주 |
| 낙락장송 농장2026.08.10 등록 | 수고 5-7미터 근원경 25-40점, 수고 6-7미터 15-25점, 수고 8-10미터 25점에서 50점 사이 | 974주 |
| 조경수 판매처2026.08.05 등록 | 특수목 훈련목 | 문의 |
| 담양솔잎농원2026.08.02 등록 | - | 문의 |
연락처는 썸트리 수목 매물에서 확인할 수 있습니다.