썸트리 › 전국 조경 입찰공고 › 충남 › 충남 공주시
충남 공주시 조경 입찰공고
2026.11.13 기준 충남 공주시의 진행 중 조경 입찰공고는 3건입니다. 올해 충남 공주시에서 올라온 조경 공고는 54건, 낙찰은 47건입니다.
- 진행 중3건
- 최근 30일11건
- 수의계약(진행 중)0건
- 올해 낙찰 업체 낙찰률 중앙값90.29%
충남 공주시 진행 중 조경 입찰공고
| 공고명 | 금액 | 마감 |
|---|---|---|
| 금강(어천~죽당) 지방정원 조성사업 대상지 억새제거사업나라장터충청남도 공주시 · 조성·식재 | 6.1억 원 | 11.16 |
| 2026년 제10차 숲가꾸기(어린나무가꾸기) 사업나라장터산림청 중부지방산림청 부여국유림관리소 · 기타 조경 | 2.4억 원 | 11.17 |
| 2026년 제9차 숲가꾸기(어린나무가꾸기) 사업나라장터산림청 중부지방산림청 부여국유림관리소 · 기타 조경 | 2.1억 원 | 11.17 |
공주시 인접 시·군
충남 공주시 최근 조경 낙찰 결과
| 공고명 | 낙찰 업체 | 낙찰금액 |
|---|---|---|
| 2026년 어린나무가꾸기사업(2차) 3지구공주시산림조합 · 개찰 2026.11.11 | 유한회사 나무충남 소재 | 6,921만 원 |
| 2026년 어린나무가꾸기사업(2차) 1지구공주시산림조합 · 개찰 2026.11.10 | 주식회사 명산충남 소재 | 5,455만 원 |
| 2026년 어린나무가꾸기사업(2차) 2지구공주시산림조합 · 개찰 2026.11.10 | 용진산림 주식회사충남 소재 | 5,660만 원 |
| 2026년 어린나무가꾸기사업(2차) 4지구공주시산림조합 · 개찰 2026.11.10 | 주식회사 금석종합건설충남 소재 | 7,089만 원 |
| 2026년 웅진동 연문광장 화단정비사업충청남도 공주시 · 개찰 2026.11.10 | 동양원목가구충남 소재 | 4,122만 원 |
| 2026년 하반기 소나무재선충병 피해고사목 등 소구역 모두베기(사곡지구)충청남도 공주시 · 개찰 2026.11.06 | 공주시산림조합충남 소재 | 2.9억 원 |
| 공주 석장리유적 수목정비사업충청남도 공주시 · 개찰 2026.11.02 | 가산종합건설(주)충남 소재 | 2.4억 원 |
| 2026년 가을철 큰나무 공익조림사업(1지구)공주시산림조합 · 개찰 2026.10.30 | 주식회사 금석종합건설충남 소재 | 4,465만 원 |
| 2026년 하반기 소나무재선충병 피해고사목 등 방제사업(신풍지구)충청남도 공주시 · 개찰 2026.10.20 | 공주시산림조합충남 소재 | 1.1억 원 |
| 2026년 하반기 소나무재선충병 피해고사목 등 방제사업(유구지구)충청남도 공주시 · 개찰 2026.10.20 | 유한회사 나무충남 소재 | 6,002만 원 |
| 2026년 하반기 소나무재선충병 피해고사목 등 방제사업(강남지구)충청남도 공주시 · 개찰 2026.10.14 | 공주시산림조합충남 소재 | 1.7억 원 |
| 2026년 계룡면 신원사 진입로 홍단풍 식재사업충청남도 공주시 · 개찰 2026.10.01 | 주식회사 건화충남 소재 | 8,371만 원 |
| 공주시 도시관리계획 결정(변경) 및 공원조성계획 수립 용역[가격입찰 후 PQ]충청남도 공주시 · 개찰 2026.08.28 | 주식회사 장맥엔지니어링충남 소재 | 2.5억 원 |
| 2026년 공주 무령왕릉과 왕릉원 수목정비사업충청남도 공주시 · 개찰 2026.08.25 | (주)대흥환경엔지니어링충남 소재 | 4.5억 원 |
| 제72회 백제문화제 웅진백제별빛정원 연출 및 운영 대행용역(협상)충청남도 공주시 · 개찰 2026.07.06 | 주식회사에코스타일충남 소재 | 5.7억 원 |
조달청 나라장터 개찰결과입니다. 과거 결과이며 낙찰을 보장하지 않습니다.
충남 공주시 조경공사에 많이 쓰인 수목 (설계 수량)
- 좀작살나무1,010주
- 황매화920주
- 화살나무829주
- 조팝나무590주
- 회양목540주
- 흰말채나무490주
- 황금사철나무400주
- 배롱나무333주
- 영산홍320주
- 산철쭉290주
- 진달래250주
- 홍단풍129주
- 매자나무100주
- 메타세쿼이아63주
- 은행나무63주
- 느릅나무58주
- 자작나무52주
- 느티나무47주
- 전나무44주
- 물푸레나무41주
나라장터 공고에 첨부된 설계내역서에서 수종·규격·수량을 모은 값입니다.