썸트리 › 전국 조경 입찰공고 › 서울 › 서울 관악구
서울 관악구 조경 입찰공고
2026.11.13 기준 서울 관악구의 진행 중 조경 입찰공고는 2건입니다. 올해 서울 관악구에서 올라온 조경 공고는 32건, 낙찰은 17건입니다.
- 진행 중2건
- 최근 30일4건
- 수의계약(진행 중)0건
- 올해 낙찰 업체 낙찰률 중앙값90.38%
서울 관악구 진행 중 조경 입찰공고
| 공고명 | 금액 | 마감 |
|---|---|---|
| 상도근린공원 지하주차장 상부공원 조성공사나라장터서울특별시 관악구 · 조성·식재 | 5.5억 원 | 11.18 |
| 관악산 신림계곡지구 생활밀착형 공원조성사업(긴급)나라장터서울특별시 관악구 · 조성·식재 | 1.9억 원 | 11.18 |
관악구 인접 시·군
서울 관악구 최근 조경 낙찰 결과
| 공고명 | 낙찰 업체 | 낙찰금액 |
|---|---|---|
| 관악산 근린공원 신우지구 기후대응도시숲 조성사업서울특별시 관악구 · 개찰 2026.11.02 | 주식회사 성주원서울 소재 | 3.8억 원 |
| 관악구민운동장 인조잔디 교체공사서울특별시 관악구 · 개찰 2026.10.20 | 신흥체육건설(주)서울 소재 | 3.3억 원 |
| 관악산 낙성대지구 생활밀착형공원 조성사업서울특별시 관악구 · 개찰 2026.09.15 | 주식회사 한설그린서울 소재 | 2.6억 원 |
| 2026년 관문녹지 경관개선 사업서울특별시 관악구 · 개찰 2026.08.10 | 주식회사 태산글로벌서울 소재 | 3.9억 원 |
| 2026년 가로수 생육환경 개선사업서울특별시 관악구 · 개찰 2026.08.05 | 을묘종합건설(주)서울 소재 | 2.5억 원 |
| 2026년 별빛내린천 생태복원 및 녹화사업[조경]서울특별시 관악구 · 개찰 2026.07.30 | (주)수야조경개발서울 소재 | 6.7억 원 |
| 2026년 시공원 (관악산근린공원 등) 공원등 개선사업서울특별시 관악구 · 개찰 2026.07.16 | (주)신창전기서울 소재 | 2.9억 원 |
| 서울사당초등학교 인조잔디 운동장 조성 및 기타공사서울특별시교육청 서울특별시동작관악교육지원청 · 개찰 2026.07.15 | 천마산포장(주)서울 소재 | 2.3억 원 |
| (긴급)구암중학교 인조잔디 운동장 조성공사서울특별시교육청 서울특별시동작관악교육지원청 · 개찰 2026.07.08 | 주식회사 해찬서울 소재 | 8,486만 원 |
| 2026년 관악산공원 물놀이장 관리운영 용역서울특별시 관악구 · 개찰 2026.06.19 | 에스티산업주식회사경기 소재 | 2억 원 |
| 서울대학교 관악학생생활관 조경 관리공사(2026년 연간단가)서울대학교 부속시설 학생생활관 관악학생생활관 · 개찰 2026.05.20 | 미류엘앤씨주식회사서울 소재 | 8,590만 원 |
| 낙성꽃뜰정원 무더위 저감시설 (쿨링포그) 조성사업서울특별시 관악구 · 개찰 2026.05.13 | 주식회사 디자인하다서울 소재 | 1.5억 원 |
| 남현예술정원 정비사업 (자치구 연계 매력정원 조성)서울특별시 관악구 · 개찰 2026.04.02 | 주식회사 다온조경서울 소재 | 8,166만 원 |
| 서울시민대학 다시가는캠퍼스 조경수 전지전정 및 제초 작업(재)서울특별시평생교육진흥원(서울시민대학 다시가는캠퍼스) · 개찰 2026.03.30 | 라온디자인(주)경기 소재 | 891만 원 |
| 2026년 배전선로 근접 가로수 가지치기 공사서울특별시 관악구 · 개찰 2026.02.19 | 강남조경건설(주)서울 소재 | 3.1억 원 |
조달청 나라장터 개찰결과입니다. 과거 결과이며 낙찰을 보장하지 않습니다.
서울 관악구 조경공사에 많이 쓰인 수목 (설계 수량)
- 영산홍3,850주
- 산철쭉1,762주
- 조팝나무1,540주
- 산수국1,250주
- 화살나무1,100주
- 황금사철나무948주
- 남천905주
- 자산홍830주
- 참조팝나무744주
- 박태기나무700주
- 분홍조팝681주
- 영춘화620주
- 사철나무600주
- 좀작살나무595주
- 불두화510주
- 목수국488주
- 양매자나무456주
- 공조팝나무450주
- 양국수나무415주
- 꽃댕강나무400주
나라장터 공고에 첨부된 설계내역서에서 수종·규격·수량을 모은 값입니다.