썸트리 › 전국 조경 입찰공고 › 경북 › 경북 안동시
경북 안동시 조경 입찰공고
2026.11.13 기준 경북 안동시의 진행 중 조경 입찰공고는 2건입니다. 올해 경북 안동시에서 올라온 조경 공고는 178건, 낙찰은 164건입니다.
- 진행 중2건
- 최근 30일28건
- 수의계약(진행 중)1건
- 올해 낙찰 업체 낙찰률 중앙값90.00%
경북 안동시 진행 중 조경 입찰공고
| 공고명 | 금액 | 마감 |
|---|---|---|
| 도청신도시 근린공원 정비사업나라장터경상북도 안동시 · 조성·식재 | 3,419만 원 | 11.18 |
| 수목전정아파트(공동주택)안동송현이안 · 전정·방제 | 공고문 확인 | 11.23 |
안동시 인접 시·군
경북 안동시 최근 조경 낙찰 결과
| 공고명 | 낙찰 업체 | 낙찰금액 |
|---|---|---|
| 도청신도시 조경수목 전정공사(4호경관녹지 외 5개소)경상북도 안동시 · 개찰 2026.11.11 | 주식회사 지엠경북 소재 | 6,714만 원 |
| 임하면 임하리 망향공원 조성사업경상북도 안동시 · 개찰 2026.11.06 | 주식회사 대안경북 소재 | 1.5억 원 |
| 2026년 어린나무가꾸기사업(1지구)경북 안동시산림조합 · 개찰 2026.11.02 | 백산임업 주식회사경북 소재 | 3,994만 원 |
| 2026년 어린나무가꾸기사업(2지구)경북 안동시산림조합 · 개찰 2026.11.02 | 주식회사 은산경북 소재 | 4,302만 원 |
| 2026년 어린나무가꾸기사업(3지구)경북 안동시산림조합 · 개찰 2026.11.02 | 푸른산림 주식회사경북 소재 | 3,964만 원 |
| [수의시담]소나무재선충병 재해위험목 방제사업(1차)(임하1지구)경상북도 안동시 · 개찰 2026.11.02 | 주식회사 해인임업경북 소재 | 1.5억 원 |
| [수의시담]소나무재선충병 재해위험목 방제사업(1차)(임하2지구)경상북도 안동시 · 개찰 2026.11.02 | 주식회사 산처럼경북 소재 | 1.4억 원 |
| [수의시담]소나무재선충병 재해위험목 방제사업(1차)(임동수곡지구)경상북도 안동시 · 개찰 2026.11.02 | 주식회사 수경북 소재 | 1.4억 원 |
| [수의시담]소나무재선충병 재해위험목 방제사업(1차)(임동망천지구)경상북도 안동시 · 개찰 2026.11.02 | 주식회사산삼임업경북 소재 | 1.2억 원 |
| [수의시담]소나무재선충병 재해위험목 방제사업(1차)(남선강남1지구)경상북도 안동시 · 개찰 2026.11.02 | (주)세다임업경북 소재 | 1.1억 원 |
| [수의시담]소나무재선충병 재해위험목 방제사업(1차)(남선강남2지구)경상북도 안동시 · 개찰 2026.11.02 | 주식회사호연임업경북 소재 | 1.3억 원 |
| [수의시담]소나무재선충병 재해위험목 방제사업(1차)(풍산서후1지구)경상북도 안동시 · 개찰 2026.11.02 | 주식회사 효림경북 소재 | 1.1억 원 |
| [수의시담]소나무재선충병 재해위험목 방제사업(1차)(풍산서후2지구)경상북도 안동시 · 개찰 2026.11.02 | 주식회사 동부임업경북 소재 | 1.5억 원 |
| [수의시담]소나무재선충병 재해위험목 방제사업(1차)(동지역1지구)경상북도 안동시 · 개찰 2026.11.02 | 주식회사 소백임업경북 소재 | 9,788만 원 |
| [수의시담]소나무재선충병 재해위험목 방제사업(1차)(동지역2지구)경상북도 안동시 · 개찰 2026.11.02 | 주식회사 거성임업경북 소재 | 1억 원 |
조달청 나라장터 개찰결과입니다. 과거 결과이며 낙찰을 보장하지 않습니다.
경북 안동시 조경공사에 많이 쓰인 수목 (설계 수량)
- 자산홍5,180주
- 꽃댕강나무4,380주
- 조팝나무1,505주
- 영산홍1,200주
- 피라칸사스1,100주
- 화살나무900주
- 수수꽃다리706주
- 대나무670주
- 백철쭉500주
- 남천420주
- 왜성배롱나무309주
- 황금사철나무270주
- 왕벚나무217주
- 블루엔젤212주
- 메타세쿼이아197주
- 느티나무128주
- 이팝나무121주
- 청단풍107주
- 대왕참나무106주
- 회양목100주
나라장터 공고에 첨부된 설계내역서에서 수종·규격·수량을 모은 값입니다.